Wij hebben de begroting opgebouwd vanuit de Kaderbrief 2026. In de Kaderbrief is een vooruitblik op hoofdlijnen op de financiën in 2026-2029 opgenomen. Deze hoofdlijnen hebben wij nader uitgewerkt in de begroting die voor u ligt. Het saldo van de voorliggende primitieve begroting is in het eerste jaar positief. De jaarschijven 2027, 2028 en 2029 komen uit op een negatief saldo.
| ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Beginstand | -1.331 | |||||||
| Kaderbrief 2026 | -312 | -885 | -3.415 | -2.969 | ||||
| Actualisatie meerjarenperspectief 2026-2029 | 1.233 | 34 | 40 | 23 | ||||
| Inkomsten: | ||||||||
| Prijsindexatie leges en rechten | 129 | 130 | 131 | 131 | ||||
| Prijsindexatie tariefproducten | -132 | -138 | -138 | -70 | ||||
| OZB | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||||
| Afvalstoffenheffing | -500 | |||||||
| Septembercirculaire 2025 | 318 | 143 | 66 | -2 | ||||
| Toeristenbelasting | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| Uitgaven: | ||||||||
| Personeelsbegroting | -681 | -755 | -755 | -755 | ||||
| Actualisatie reisdocumenten en rijbewijzen | -29 | 11 | 12 | -102 | ||||
| Actualisatie kapitaallasten | -147 | -72 | -159 | -225 | ||||
| Nieuw saldo meerjarenraming | 1.206 | -204 | -2.890 | -3.972 | ||||
Algemeen
In bovenstaande tabel wordt op de eerste regel de beginstand van de Kaderbrief 2026 getoond. De mutaties zoals genoemd in de Kaderbrief hebben wij verwerkt en tevens hebben wij ons meerjarenperspectief geactualiseerd. Bij de programmabegroting 2025 is voor programma Binnenstad citadelpunt en notaristuin een bedrag van € 990.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ook aangevraagd bij het totale investeringskrediet voor Markt en Haven en hierdoor valt het bij deze actualisatie vrij in de algemene middelen.
Inkomsten
Voor een toelichting op de ontwikkelingen van de inkomsten verwijzen wij naar het onderdeel ontwikkeling inkomsten en de paragraaf Lokale heffingen.
Uitgaven
Voor een toelichting op de ontwikkelingen van de Personeelsbegroting verwijzen wij naar het onderdeel personeelsbegroting in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Bij actualisatie van de begroting voor reisdocumenten en rijbewijzen gaan wij uit van landelijk aangeleverde gegevens. Deze prognose wordt opgenomen in onze Programmabegroting. Voor 2026 en 2029 betekent dit een stijging van de kosten. Voor 2027 en 2028 een daling.
Jaarlijks wordt bij het samenstellen van de Programmabegroting de activastaten geactualiseerd. Het financiële effect wordt hier getoond.