Geprognosticeerde balans

BALANS PER 31 DECEMBER
Activa 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(bedragen* € 1.000) Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
en saldo van agio en disagio 0 0 0 0 0 0
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
- Bijdragen aan activa in eigendom derden 0 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 107.270 135.383 172.286 193.031 193.745 193.209
- Investeringen met economisch nut 48.839 74.246 109.835 130.144 130.473 129.604
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 38.376 41.431 42.922 44.426 45.882 47.291
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut 20.055 19.706 19.529 18.461 17.390 16.314
Financiële vaste activa 7.957 8.969 8.774 8.472 8.279 8.093
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 805 805 805 805 805 805
- Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
- Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0
- Leningen aan woningbouwcorporaties -0 0 0 0 0 0
- Leningen aan deelnemingen 0 0 0 0 0 0
- Leningen aan overige verbonden partijen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Overige langlopende leningen u/g 4.630 5.643 5.448 5.146 4.953 4.767
- Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd 21 21 21 21 21 21
van één jaar of langer
Totaal vaste activa 115.226 144.352 181.060 201.503 202.024 201.302
Vlottende activa
Voorraden 6.040 2.470 -670 -2.020 -3.363 -4.436
- Bouwgronden in exploitatie 6.040 2.470 -670 -2.020 -3.363 -4.436
- Voorziening risico's 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen korter dan één jaar 15.206 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Vorderingen op openbare lichamen 8.176 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 1.067 0 0 0 0 0
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist rente typische looptijd < 1 jaar 0 0 0 0 0 0
- Rekening-courantverhouding met het Rijk 2.219 0 0 0 0 0
- Overige vorderingen 3.745 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Overige Uitzettingen 0 0 0 0 0 0
Overlopende activa 7.497 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0 0 0 0 0
- Nog te ontvangen van het Rijk 1.235 0 0 0 0 0
- Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 1.327 0 0 0 0 0
- Nog te ontvangen overig 3.973 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Vooruitbetaalde bedragen 758 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Overige overlopende activa 204 0 0 0 0 0
Liquide middelen 1.209 0 0 0 0 0
- Kassaldi 5 0 0 0 0 0
- Banksaldi 1.204 0 0 0 0 0
Totaal vlottende activa 29.952 8.470 5.330 3.980 2.637 1.564
Totaal generaal 145.178 152.822 186.390 205.483 204.661 202.866
Passiva 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Vaste passiva Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
Eigen vermogen 60.782 54.610 51.336 49.487 47.181 46.281
- Algemene reserve 38.191 39.657 38.644 37.775 37.661 37.622
- Bestemmingsreserves 17.414 14.953 12.692 11.712 9.520 8.659
- Resultaat voor bestemming programmarekening 5.177 0 0 0 0 0
Voorzieningen 3.835 4.061 4.733 4.831 4.859 4.819
- Voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.070 2.296 2.970 3.135 3.299 3.464
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0 0 0 0 0
- Door derden beklemde middelen 1.765 1.765 1.763 1.696 1.560 1.355
Vaste schulden 44.345 45.451 78.790 99.463 100.202 100.908
Onderhandse leningen van: 0 0 0 0 0 0
- Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0 0
- Binnenlandse banken en financiële instellingen 44.336 45.442 78.781 99.454 100.193 100.899
- Binnenlandse bedrijven 0 0 0 0 0 0
- Overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0 0
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. 0 0 0 0 0 0
- Door derden belegde gelden 0 0 0 0 0 0
- Waarborgsommen 9 9 9 9 9 9
Totaal vaste financieringsmiddelen 108.962 104.122 134.859 153.781 152.242 152.008
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden schulden met een looptijd korter dan één jaar 17.871 27.500 27.000 27.000 27.000 26.858
- Kasgeldleningen 0 10.000 0 0 0
- Banksaldi 9.263 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
- Overige schulden 8.607 8.500 18.000 18.000 18.000 17.858
Overlopende passiva 18.346 21.200 24.531 24.702 25.419 24.000
- Verplichtingen 6.193 7.200 9.000 9.000 9.000 9.000
- Vooruit ontvangen Europese overheidslichamen 0 0 0 0 0 0
- Vooruit ontvangen van het Rijk 11.258 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Vooruit ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 601 0 0 0 0
- Overige vooruitontvangen bedragen 293 0 531 702 1.419 0
Totaal vlottende passiva 36.216 48.700 51.531 51.702 52.419 50.858
Totaal generaal 145.178 152.822 186.390 205.483 204.661 202.866