Gemeenten werken steeds meer en steeds vaker samen met andere organisaties. Taken worden uitbesteed via inkoop, uitgevoerd met een subsidie of worden via verbonden partijen uitgevoerd. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin wij als gemeente een bestuurlijk en een financieel belang hebben. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van en controle op deze verbonden partijen. In onderstaand overzicht geven wij onze verbonden partijen weer, welke financiële bijdrage wij in 2024 doen, welk belang (zeggenschap) wij in deze partijen hebben en hoe de vermogenspositie van de verbonden partij is.
Wij baseren ons op de begrotingen voor 2024 van deze partijen. Als deze cijfers nog niet bekend zijn, zijn de meest recente cijfers opgenomen. De bedragen zijn dan grijs gemarkeerd.
Verbonden Partijen
Tabel verbonden partijen
Terug naar navigatie - Tabel verbonden partijenOVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN | |||||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Verbonden partij | Bijdrage / opbrengst | Zeggen- | Gegevens vermogen en resultaat | ||||||||
schap | begin begrotingsjaar | einde begrotingsjaar | |||||||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||||
Recreatieschap Drenthe (programma 1) | |||||||||||
Bijdrage: | € 127 | 8% | EV | € 1.175 | EV | € 1.184 | |||||
VV | € 1.051 | VV | € 1.286 | ||||||||
Resultaat | € 0 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2024 | |||||||||||
Doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme | |||||||||||
EMCO-groep (programma 2) | |||||||||||
Bijdrage Rijk: | € 3.997 | 25% | EV | € - | EV | € - | |||||
Bijdrage in tekort exploitatie: | € 586 | VV | € 13.307 | VV | € 14.052 | ||||||
Resultaat | € -4.197 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2024 | |||||||||||
Doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeentenop het gebied van de sociale werkvoorziening. | |||||||||||
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (programma 3) | |||||||||||
Bijdrage: | € 1.344 | 8% | EV | € 2.000 | EV | € 2.000 | |||||
VV | € 2.070 | VV | € 2.070 | ||||||||
Resultaat | € 0 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2024, inclusief bijdrage VTD | |||||||||||
Doel: Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid in brede zin. | |||||||||||
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) (programma 2) | |||||||||||
Bijdrage: | € 1.716 | 8% | EV | € 312 | EV | € 312 | |||||
VV | € 5.796 | VV | € 5.863 | ||||||||
Resultaat | € 0 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2024 | |||||||||||
Doel: Het uitvoeren van de gemeentelijke taken van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving | |||||||||||
van de milieuvoorschriften krachtens de Wabo en overige milieuwet- en regelgeving. | |||||||||||
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (programma 3) | |||||||||||
Bijdrage: | € 2.520 | 8% | EV | € 2.210 | EV | € 2.218 | |||||
VV | € 24.143 | VV | € 30.821 | ||||||||
Resultaat | € 8 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2024 | |||||||||||
Doel: Veiligheidsregio Drenthe is een netwerkorganisatie ter ondersteuning van de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer, crisisbeheersing | |||||||||||
en geneeskundige hulpverlening voor twaalf Drentse gemeenten. | |||||||||||
Euregio Enschede/Gronau (programma 5) | |||||||||||
Bijdrage: | € 9 | 2% | EV | € 2.532 | EV | € 2.442 | |||||
VV | € 1.555 | VV | € 1.613 | ||||||||
Resultaat | € -90 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2023 | |||||||||||
Doel: Het bevorderen van grensoverschrijdende ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur, economie, cultuur, recreatie en andere maat- | |||||||||||
schappelijke taken en het behartigen van de belangen van haar gebied en de inwoners daarvan bij de bevoegde overheidsinstanties en instellingen. | |||||||||||
Eems Dollard Regio (EDR) (programma 5) | |||||||||||
Bijdrage: | € 5 | 1% | EV | € 713 | EV | € 689 | |||||
VV | € 3.660 | VV | € 3.429 | ||||||||
Resultaat | € -24 | ||||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | |||||||||||
Doel: Het adviseren van deelnemers, burgers, ondernemers, verenigingen, overheden en anderen bij grensoverschrijdende activiteiten en | |||||||||||
problemen. Het uitvoeren van projecten, verzoeken om en verdeling van subsidies. | |||||||||||
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (programma 2) | |||||||||||
Bijdrage: | € 31 | 3% | EV | € 165 | EV | € 430 | |||||
VV | € 45 | VV | € 212 | ||||||||
Resultaat | € -265 | ||||||||||
*cijfers Begroting 2023 | |||||||||||
Doel: Het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door de Bedrijfsvoeringsorganistatie van de | |||||||||||
uitvoerende taken in het kader van doorontwikkeling en contractmanagement van vervoer in het gebied van de deelnemers. | |||||||||||
2. Vennootschappen en coöperaties | |||||||||||
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH (programma 1) | |||||||||||
Bijdrage: | € - | 29% | EV | € 946 | EV | € 946 | |||||
VV | € 5.902 | VV | € 3.903 | ||||||||
Resultaat | € 486 | ||||||||||
*cijfers Jaarrekening 2022 | |||||||||||
Doel: Ontwikkeling en promotie van het grensoverschrijdend industrie- en bedrijvenpark 'GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH' | |||||||||||
met als doel de structuurverbetering in het grensgebied Drenthe/Grafschaft Bentheim. Bevordering en ondersteuning van alle regionale | |||||||||||
maatregelen die als doel hebben dit te bereiken. Voor het risico van onze borgstelling verwijzen wij naar de paragraaf risico's en | |||||||||||
weerstandsvermogen. | |||||||||||
N.V. Area reiniging (programma 4) | |||||||||||
Dividend: | 33,30% | EV | € 7.426 | EV | € 7.984 | ||||||
VV | € 14.207 | VV | € 17.101 | ||||||||
Resultaat | € 1.558 | ||||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | |||||||||||
Doel: De inzameling, verwerking en recycling van (huishoudelijke) afvalstoffen, straatreiniging en kolkenzuigen | |||||||||||
N.V. Waterbedrijf Drenthe (WMD) (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 4,13% | EV | € 60.658 | EV | € 61.754 | ||||||
VV | € 125.877 | VV | € 138.690 | ||||||||
Resultaat | € 1.146 | ||||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | |||||||||||
Doel: De zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied en het verrichten van alle werkzaamheden | |||||||||||
die daarmee in verband staan. | |||||||||||
N.V. Rendo Holding (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 4,14% | EV | € 76.024 | EV | € 76.941 | ||||||
VV | € 101.228 | VV | € 103.373 | ||||||||
Resultaat | € 5.917 | ||||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | |||||||||||
Doel: Het transporteren en distribueren van energie; beheer en onderhoud vaneen gas en elektriciteitsnetwerk. | |||||||||||
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 0,17% | EV | € 4.615.000 | EV | € 4.590.000 | ||||||
VV | € 107.459.000 | VV | € 123.728.000 | ||||||||
Resultaat | € 141.000 | ||||||||||
*halfjaarcijfers 2023 | |||||||||||
Doel: Het uitoefenen van het bedrijf van bankier voor overheden, waaronder gemeenten. | |||||||||||
Glasvezel Zuidenveld B.V. (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 40,00% | EV | € 3.134 | EV | € 2.894 | ||||||
VV | € 12.368 | VV | € 12.324 | ||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | Resultaat | -€ 240 | |||||||||
Doel: Aanleg glasvezelnetwerk. | |||||||||||
3. Deelnemingen verkoop aandelen Essent | |||||||||||
Enexis Holding N.V. (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 0,16% | EV | € 5.441.000 | EV | € 5.263.000 | ||||||
VV | € 4.907.000 | VV | € 5.517.000 | ||||||||
Resultaat | € 15.000 | ||||||||||
*halfjaarcijfers 2022 | |||||||||||
Doel: Het transporteren en distribueren van energie; het in stand houden van een betrouwbaar distributie en transportnet voor energie. | |||||||||||
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (50 % belang EPZ) (programma 6) | |||||||||||
Dividend: | 0,16% | EV | € 1.480 | EV | € 0 | ||||||
VV | € 9 | VV | € 0 | ||||||||
*verwachting | Resultaat | -€ 75 | |||||||||
Doel: In deze b.v. was het 50%-belang van Essent in de N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) ondergebracht. | |||||||||||
Deze was onder meer eigenaar van de kerncentrale te Borssele. PBE is belast met de afwikkeling van zaken | |||||||||||
die voortvloeien uit de verkoop en verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de borging van het publiek belang. | |||||||||||
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) (programma 6) | |||||||||||
0,16% | EV | € 110 | EV | € 0 | |||||||
VV | € 0 | VV | € 0 | ||||||||
*cijfers Begroting 2024 | Resultaat | -€ 110 | |||||||||
Doelstellingen: a) namens verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure | |||||||||||
voeren tegen de staat als gevolg van de invoering van de WON; b) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim- | |||||||||||
procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (Waterland) naar aanleiding van de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland; | |||||||||||
c) het geven van instructies aan de escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op een escrow-rekening is gestort. | |||||||||||
4. Overige verbonden partijen | |||||||||||
Regionaal Overslag Centrum (ROC) (programma 1) | |||||||||||
EV | - | EV | - | ||||||||
VV | € 2.500 | VV | € 2.500 | ||||||||
Resultaat | - | ||||||||||
Doel: het ontwikkelen van een Regionaal Overslag Centrum (ROC) in Coevorden. De gemeente en een | |||||||||||
combinatie van drie aannemers werken samen in een PPS-constructie samen in het ROC-project. |