Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2023-2026

Geplande investeringen

Terug naar navigatie - Geplande investeringen
OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Omschrijving investering 2023 2024 2025 2026
Onderwijshuisvesting
De nieuwe Veste, nieuwbouw 5.000 20.000 10.000
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw 2.562
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord 520
Nieuwbouw scholen Sleen 2.888
Kindvoorzieningen Sleen 570
Facilitair
Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris 340
Huisvesting Kasteel 1; Licht- en geluidinstallatie 315
Openbare ruimte
Fietspad Schapendijk 565
Fietspaden van asfalt naar beton 200
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 825
Riolering
Riolering; vervanging pompen en gemalen 300 300 300 300
Vervanging en optimalisatie riolering 2.000 2.000 2.000 2.000
Riolering; Oude Coevordenweg Dalen* 600
Tractie
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G* 40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z* 35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z* 38
Fendt 210 Vario* 120
Fendt 210 Vario* 120
Toro GM4010S* 95
Toro GM4010S* 95
Toro GM5910* 120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn 80
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) 70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V 30
Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 65
Houtversnipperaar Linddana 2014 65
VW Caddy (V-221-PK) 35
Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ) 45
Mecalac 12 MXT 210
TORO 4010 98
Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806 45
VW Caddy (verv. VBD-42-N) 35
VW Caddy Maxi (verv.VBD-43-N) 36
VW Caddy Maxi (verv.VBD-44-N) 36
VW transporter lang wiel dubbel gesloten (BVJ-46-K 48
Fendt 211 Vario profi (verv.TZJ-61-K) 140
John Deere 4066 (verv.TZJ-65-K) 65
Herder klepelmaaier Votex Jumbo Flex 150 Eco 35
Greentec 930 WD 62
12.830 23.565 16.191 3.072
Totaal investeringen 2023 t/m 2026 55.658
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2022

2. Overzicht lopende investeringen 2022

Stand van zaken lopende investeringen

Terug naar navigatie - Stand van zaken lopende investeringen
LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Jaartal Realisatie Realisatie
afronding Krediet tm 2021 2022 Restant
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 2022 332 65 266 1
Riolering; Oosterhesselen 2022 300 - - 300
Riolering; Pompen en gemalen 2021 2022 300 138 - 162
Riolering; Centrumplan 2022 500 443 - 57
Riolering; Reconstructie Dalerpeel 2022 1.250 326 707 217
Riolering; Rioolvervanging Noord-Sleen 2022 400 301 1 98
Riolering; Nieuwe Krim 2022 30 - - 30
Riolering; Molenbelt Coevorden 2022 200 - 63 137
Riolering; Reparaties Coevorden 2022 2022 300 - - 300
Riolering; Vervanging roostergoot Sleen 2022 80 - 76 4
Riolering; Riolering Schoolstraat Dalen 2022 600 436 - 164
Totaal 4.292 1.709 1.113 1.470
RSP
RSP: stationsomgeving 2022 2.875 3.862 21 (1.008)
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 2022 700 548 4 148
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 2023 380 39 354 (13)
Fietspad Hengstmeerweg 2022 130 109 10 11
Fietspad Geeserstroom 2022 380 (120) 506 (6)
Fietspaden van asfalt naar beton 2021 2022 70 - - 70
Project Achterste Erm 2022 100 - - 100
Project Mepperstraat, Meppen 2022 450 18 94 338
Totaal 2.210 594 968 648
Onderwijshuisvesting
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen 2022 1.380 - 1.412 (32)
Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw 2022 160 - - 160
Opwaardering Esdalcollege 2021 379 341 38 -
Totaal 1.919 341 1.450 128
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat 2023 570 234 - 336
Vervanging brug Klenckerweg 2022 178 - - 178
Vervanging brug Brinkstraat 2022 112 99 - 13
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart 2022 111 2 - 109
Vervanging brug Ruimsloot 2022 102 - - 102
Totaal 1.073 335 - 738
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 2022 75 - - 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 2022 95 - - 95
VW Pickup - 6-VZF-67 2022 80 - - 80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 2022 55 - - 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 2022 40 - - 40
VW Transporter Pickup VJ-280-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 2022 50 - - 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 2022 40 - - 40
Totaal 535 - - 535
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 2022 265 334 - (69)
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 2022 358 - 7 351
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 2022 35 - - 35
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 2022 300 125 - 175
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 2022 1.055 781 19 255
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 2022 780 841 - (61)
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 2022 598 682 - (84)
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid 2022 474 373 2 99
Kwaliteitsimpuls sport, 2e fase 2022 1.173 1.065 - 108
Totaal overige investeringen 4.380 3.867 21 492
Totaal 17.942 11.042 3.580 3.320

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2023

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2023
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2023 rente tlv exploitatie tgv exploitatie 31-12-2023
Algemene reserves
Algemene reserve 33.157 - 2.000 458 34.699
Totaal algemene reserves 33.157 0 2.000 458 34.699
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 106 2 - - 108
Vastgoed 3.117 47 - 124 3.040
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 337 5 110 62 390
Mobiliteit 858 13 - 380 491
Regio Specifiek Pakket (RSP) 313 3 - - 316
Plopsaland 63 1 - 20 44
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5
Dutch TechZone 302 5 - - 307
Reserve grondexploitatie 1.259 19 - - 1.278
Herstructureringsfonds 1.482 22 - - 1.504
Innovaties zorg 472 7 - 214 265
Accommodaties in de samenleving 666 10 - 100 575
Regiodeal 13 0 - - 13
Totaal bestemmingsreserves 8.993 133 110 900 8.336
Totaal reserves 42.150 133 2.110 1.358 43.035
Voorzieningen
Rioleringen 852 - 77 - 929
Voorziening oud-wethouders 893 - - 51 842
Voorziening 3e ww jaar 44 - - - 44
Totaal voorzieningen 1.789 0 77 51 1.815
Totaal Generaal 43.938 133 2.187 1.409 44.850

Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2026

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2024-2026
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve 34.699 - 2.000 - 36.699 - 2.000 - 38.699 - 2.000 - 40.699
Totaal algemene reserve 34.699 2.000 0 36.699 2.000 38.699 2.000 40.699
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 108 2 - - 109 2 - - 111 2 - - 113
Vastgoed 3.040 46 97 - 3.182 48 - 61 3.169 48 - 61 3.156
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 390 6 110 62 444 7 110 62 499 7 110 62 554
Mobiliteit 491 7 - - 498 7 - - 506 8 - - 513
Regio Specifiek Pakket (RSP) 316 3 - - 319 3 - - 322 3 - - 326
Plopsaland 44 1 - 20 25 0 - 20 5 - - - 5
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5
Dutch TechZone 307 5 - - 311 5 - - 316 4 - - 320
Reserve grondexploitatie 1.278 19 - - 1.298 19 - - 1.317 20 - - 1.337
Herstructureringsfonds 1.504 23 - - 1.526 23 - - 1.549 23 - - 1.573
Innovaties zorg 265 4 - 100 169 3 - - 172 3 - - 174
Accommodaties in de samenleving 575 9 - 100 484 7 - 100 391 6 - 100 297
Regiodeal 13 0 - - 13 0 - - 14 0 - - 14
Totaal bestemmingsreserves 8.336 123 207 282 8.384 124 110 243 8.375 123 110 223 8.385
Totaal reserves 43.035 123 2.207 282 45.083 124 2.110 243 47.074 123 2.110 223 49.084
Voorzieningen
Rioleringen 929 - 154 0 1.083 - 128 0 1.211 - 58 1.269
Oud-wethouders 842 - - 51 792 - - 51 741 - - 51 690
Voorziening 3e ww jaar 44 - - - 44 - - - 44 - - - 44
Totaal voorzieningen 1.815 0 154 51 1.918 0 128 51 1.996 0 58 51 2.003
Totaal Generaal 44.850 123 2.361 333 47.002 124 2.238 294 49.070 123 2.168 274 51.088

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2023-2026

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden lasten 2023-2026
Taakveld Programma nieuw 2023 2024 2025 2026
ALG_0-1.23 Bestuur 2.569 2.554 2.554 2.554
1. Bouwen voor de samenleving 45 45 45 45
5. Fundering voor de toekomst 2.524 2.509 2.509 2.509
ALG_0-10.23 Mutaties reserves 2.314 2.301 2.205 2.204
2. Duurzaamheid 110 207 110 110
3. Samen 114 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.090 2.095 2.095 2.094
ALG_0-2.23 Burgerzaken 2.026 1.830 1.861 1.856
5. Fundering voor de toekomst 2.026 1.830 1.861 1.856
ALG_0-4.23 Overhead 14.432 14.037 13.802 13.803
2. Duurzaamheid 375 375 375 375
5. Fundering voor de toekomst 14.057 13.661 13.426 13.428
ALG_0-5.23 Treasury 239 1.377 1.396 1.210
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 239 1.377 1.396 1.210
ALG_0-62.23 OZB niet-woningen 73 73 73 73
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 73 73 73 73
ALG_0-64.23 Belastingen overig 152 152 152 152
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 152 152 152 152
ALG_0-8.23 Overige baten en lasten 496 2.368 4.132 3.915
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 496 2.368 4.132 3.915
ALG_1-1.23 Crisisbeheersing en brandweer 2.300 2.300 2.251 2.251
3. Samen 2.300 2.300 2.251 2.251
ALG_1-2.23 Openbare orde en veiligheid 297 297 297 297
3. Samen 283 283 283 283
5. Fundering voor de toekomst 14 14 14 14
ALG_2-1.23 Verkeer en vervoer 6.231 5.511 5.466 5.416
1. Bouwen voor de samenleving 4.413 3.951 3.918 3.910
5. Fundering voor de toekomst 1.818 1.560 1.548 1.506
ALG_2-4.23 Economische haven en waterwegen 2 2 2 2
1. Bouwen voor de samenleving 2 2 2 2
ALG_3-1.23 Economische ontwikkeling 2.470 2.470 2.377 2.380
1. Bouwen voor de samenleving 158 157 157 156
4. Eigenheid dorpen en wijken 92 92 0 0
5. Fundering voor de toekomst 2.220 2.220 2.220 2.224
ALG_3-3.23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 239 239 239 239
1. Bouwen voor de samenleving 239 239 239 239
ALG_3-4.23 Economische promotie 312 252 262 251
1. Bouwen voor de samenleving 312 252 262 251
ALG_4-1.23 Openbaar basisonderwijs 16 16 16 16
3. Samen 16 16 16 16
ALG_4-3.23 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.354 2.204 2.204 2.204
2. Duurzaamheid 15 15 15 15
3. Samen 2.339 2.189 2.189 2.189
ALG_5-1.23 Sportbeleid en activering 1.446 1.459 1.455 1.452
3. Samen 1.446 1.459 1.455 1.452
ALG_5-3.23 Cultuur 80 80 80 80
3. Samen 80 80 80 80
ALG_5-4.23 Musea 230 230 230 230
3. Samen 230 230 230 230
ALG_5-6.23 Media 878 877 777 777
3. Samen 878 877 777 777
ALG_5-7.23 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.302 3.955 3.960 3.967
1. Bouwen voor de samenleving 539 195 198 200
2. Duurzaamheid 1.061 1.061 1.061 1.061
5. Fundering voor de toekomst 2.702 2.699 2.701 2.706
ALG_6-1.23 Samenkracht en burgerparticipatie 3.026 3.026 3.026 3.026
2. Duurzaamheid 27 27 27 27
3. Samen 2.999 2.999 2.999 2.999
ALG_6-2.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 828 829 829 829
3. Samen 828 829 829 829
ALG_6-3.23 Inkomensregelingen 14.580 14.580 14.321 14.321
3. Samen 14.580 14.580 14.321 14.321
ALG_6-4.23 Wsw en Beschut werk 5.996 5.863 5.663 5.602
3. Samen 4.124 3.990 3.793 3.730
5. Fundering voor de toekomst 1.872 1.873 1.870 1.872
ALG_6-5.23 Arbeidsparticipatie 1.582 1.751 1.759 1.759
3. Samen 1.582 1.751 1.759 1.759
ALG_6-6.23 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.869 1.862 1.862 1.860
3. Samen 1.869 1.862 1.862 1.860
ALG_6-71.23 Samenkracht en burgerparticipatie 3.096 3.092 3.094 3.108
5. Fundering voor de toekomst 3.096 3.092 3.094 3.108
ALG_6-71a.23 Huishoudelijke hulp (Wmo) 4.490 4.441 4.307 4.303
3. Samen 4.490 4.441 4.307 4.303
ALG_6-71b.23 Begeleiding (Wmo) 1.864 1.864 1.861 1.866
3. Samen 1.864 1.864 1.861 1.866
ALG_6-71b.23 Dagbesteding (Wmo) 901 876 876 876
3. Samen 901 876 876 876
ALG_6-72a.23 Jeugdzorg begeleiding 1.735 1.526 726 726
3. Samen 1.735 1.526 726 726
ALG_6-72b.23 Jeugdzorg behandeling 173 173 173 173
3. Samen 173 173 173 173
ALG_6-72c.23 Jeugdhulp dagbesteding 10 10 10 10
3. Samen 10 10 10 10
ALG_6-72d.23 Jeugdhulp zonder verblijf overig 382 382 382 382
3. Samen 382 382 382 382
ALG_6-73b.23 Gezinsgericht 2.751 2.751 2.751 2.751
3. Samen 2.751 2.751 2.751 2.751
ALG_6-74a.23 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf 1.979 1.979 1.979 1.979
3. Samen 1.979 1.979 1.979 1.979
ALG_6-74b.23 Gesloten plaatsing 300 283 260 260
3. Samen 300 283 260 260
ALG_6-74b.23 Jeugdbescherming 950 900 883 883
3. Samen 950 900 883 883
ALG_6-74b.23 Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ verblijf 119 119 119 119
3. Samen 119 119 119 119
ALG_6-74b.23 Jeugdreclasering 200 200 200 200
3. Samen 200 200 200 200
ALG_6-74b.23 Pleegzorg 950 900 890 890
3. Samen 950 900 890 890
ALG_6-81.23 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 223 223 223 223
3. Samen 223 223 223 223
ALG_6-82a.23 Jeugdbescherming 0 0 0 0
3. Samen 0 0 0 0
ALG_7-1.23 Volksgezondheid 858 821 852 821
3. Samen 858 821 852 821
ALG_7-2.23 Riolering 2.521 2.522 2.521 2.521
1. Bouwen voor de samenleving 2.521 2.522 2.521 2.521
ALG_7-3.23 Afval 5.748 5.750 5.742 5.740
2. Duurzaamheid 4.005 4.005 4.005 4.005
5. Fundering voor de toekomst 1.743 1.745 1.737 1.735
ALG_7-4.23 Milieubeheer 1.784 1.784 1.784 1.580
2. Duurzaamheid 1.784 1.784 1.784 1.580
ALG_7-5.23 Begraafplaatsen en crematoria 299 296 295 291
2. Duurzaamheid 299 296 295 291
ALG_8-1.23 Ruimte en leefomgeving 2.382 2.379 2.377 2.377
1. Bouwen voor de samenleving 163 163 163 163
5. Fundering voor de toekomst 2.218 2.216 2.213 2.213
ALG_8-2.23 Grondexploitatie 3.153 4.028 2.571 2.208
1. Bouwen voor de samenleving 3.153 4.028 2.571 2.208
ALG_8-3.23 Wonen en Bouwen 7.191 5.962 6.034 7.517
1. Bouwen voor de samenleving 1.215 742 732 702
2. Duurzaamheid 5.329 4.573 4.655 6.179
4. Eigenheid dorpen en wijken 647 647 647 636
Eindtotaal 115.398 115.754 114.158 114.528

Overzicht taakvelden baten 2023-2026

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden baten 2023-2026
Taakveld Programma nieuw 2023 2024 2025 2026
ALG_0-1.23 Bestuur -117 -117 -117 -117
5. Fundering voor de toekomst -117 -117 -117 -117
ALG_0-10.23 Mutaties reserves -697 -282 -243 -223
1. Bouwen voor de samenleving -20 -20 -20 0
2. Duurzaamheid -124 0 -61 -61
3. Samen -376 -262 -162 -162
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -177 0 0 0
ALG_0-2.23 Burgerzaken -414 -399 -444 -444
5. Fundering voor de toekomst -414 -399 -444 -444
ALG_0-4.23 Overhead -32 -32 -32 -32
5. Fundering voor de toekomst -32 -32 -32 -32
ALG_0-5.23 Treasury -915 -2.058 -2.076 -1.890
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -915 -2.058 -2.076 -1.890
ALG_0-61.23 OZB woningen -6.337 -6.337 -6.337 -6.337
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -6.337 -6.337 -6.337 -6.337
ALG_0-62.23 OZB niet-woningen -3.079 -3.079 -3.079 -3.079
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -3.079 -3.079 -3.079 -3.079
ALG_0-64.23 Belastingen overig -55 -55 -55 -55
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -55 -55 -55 -55
ALG_0-7.23 AU en overige uitkeringen gemeentefonds -76.515 -77.461 -76.731 -71.906
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -76.515 -77.461 -76.731 -71.906
ALG_1-1.23 Crisisbeheersing en brandweer -38 -38 -38 -38
3. Samen -38 -38 -38 -38
ALG_1-2.23 Openbare orde en veiligheid -25 -25 -25 -25
1. Bouwen voor de samenleving -15 -15 -15 -15
3. Samen -10 -10 -10 -10
ALG_2-1.23 Verkeer en vervoer -478 -98 -98 -98
1. Bouwen voor de samenleving -447 -67 -67 -67
5. Fundering voor de toekomst -31 -31 -31 -31
ALG_3-3.23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -267 -267 -267 -267
1. Bouwen voor de samenleving -267 -267 -267 -267
ALG_3-4.23 Economische promotie -2.052 -2.002 -2.072 -2.072
1. Bouwen voor de samenleving -59 -9 -9 -9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -1.992 -1.992 -2.062 -2.062
ALG_4-3.23 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.296 -1.147 -1.147 -1.147
3. Samen -1.296 -1.147 -1.147 -1.147
ALG_5-6.23 Media -104 -104 -4 -4
3. Samen -104 -104 -4 -4
ALG_5-7.23 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -54 -54 -54 -54
2. Duurzaamheid -54 -54 -54 -54
ALG_6-1.23 Samenkracht en burgerparticipatie -8 -8 -8 -8
2. Duurzaamheid -8 -8 -8 -8
ALG_6-3.23 Inkomensregelingen -11.089 -11.089 -11.089 -11.089
3. Samen -11.089 -11.089 -11.089 -11.089
ALG_6-6.23 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -6 -6 -6 -6
3. Samen -6 -6 -6 -6
ALG_6-71a.23 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 0 0
3. Samen 0 0 0 0
ALG_6-71b.23 Begeleiding (Wmo) -290 -290 -290 -290
3. Samen -290 -290 -290 -290
ALG_7-1.23 Volksgezondheid -60 -60 -60 0
3. Samen -60 -60 -60 0
ALG_7-2.23 Riolering -3.666 -3.666 -3.666 -3.666
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
2. Duurzaamheid -3.666 -3.666 -3.666 -3.666
ALG_7-3.23 Afval -5.188 -5.188 -5.188 -5.188
2. Duurzaamheid -5.188 -5.188 -5.188 -5.188
ALG_7-4.23 Milieubeheer -70 -70 -70 -70
2. Duurzaamheid -70 -70 -70 -70
ALG_7-5.23 Begraafplaatsen en crematoria -455 -455 -455 -455
2. Duurzaamheid -455 -455 -455 -455
ALG_8-1.23 Ruimte en leefomgeving -196 -196 -196 -196
1. Bouwen voor de samenleving -196 -196 -196 -196
ALG_8-2.23 Grondexploitatie -3.153 -4.028 -2.571 -2.208
1. Bouwen voor de samenleving -3.153 -4.028 -2.571 -2.208
ALG_8-3.23 Wonen en Bouwen -3.015 -2.556 -2.549 -2.543
1. Bouwen voor de samenleving -1.665 -1.206 -1.200 -1.193
2. Duurzaamheid -1.346 -1.346 -1.346 -1.346
4. Eigenheid dorpen en wijken -4 -4 -4 -4
Eindtotaal -119.669 -121.165 -118.965 -113.505

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bouwen voor de samenleving
Instandhouding Bentheimerpoort 408
Instandhouding Bentheimerpoort, onttrekking alg. reserve 408
Project "van Gogh in Drenthe" 50
Project "van Gogh in Drenthe", onttrekking alg. reserve 50
Vitale vakantieparken 350
Projecten Mobiliteit
Economische visie projectenbudget 109 109
Storting in voorziening riolering 77 154 128 58
Duurzaamheid
Vastgoed, onttrekking reserve 124 61 61
Vastgoed, toevoeging reserve 97
Samen
Bibliotheken, te verstrekken subsidie 100 100
Bibliotheken, ontvangst subsidie van Provincie 100 100
Sport, subsidies voor accommodaties 100 100 100 100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties 100 100 100 100
Intergenerationele armoede (ambitie 6-2021) 250 250
Onttrekking uit reserve innovatie zorg 100 100
Subsidieregeling Innovatie zorg 114
Onttrekking uit reserve innovatie zorg 114
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024) 47 47
Inzet NPO-middelen 150
Ontvangst NPO-middelen Rijk 150
Inzet t.b.v. project Drenthe samen gezond 60 60 60
Ontvangst ZonMw middelen Drenthe samen gezond 60 60 60
Eigenheid dorpen en wijken
n.v.t.
Fundering voor de toekomst
n.v.t.
Financiering en dekkingsmiddelen
n.v.t.
Totaal incidentele baten en lasten 1.815 1.206 917 360 288 221 158 161
Saldo lasten min baten 609 557 67 -3

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

Terug naar navigatie - Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

BEGROTINGSSUBSIDIES
Bedragen x € 1.000
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg: 543
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 1.860
Voorveld Jeugd (penvoerder MWC) 176
Inloopvoorziening GGZ Cosis 100
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 6
Stichting Vakantievreugd 1
Stichting Tegen haar wil 4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 7
Stichting Invulbrigade 10
Stichting Nei Noaberschap 2
Stichting Inwoners aan zet 27
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 61
Stichting Biblionet Drenthe 755
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt) 68
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 170
Stichting Geopark De Hondsrug 27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6
Stichting Streekomroep ZO34! 25
Stichting Cultuurpodium Coevorden 127
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 230
Stichting Ondernemend Coevorden 2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp 3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator 10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool 3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs 35
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk 15
Stichting Fonds Slachtofferhulp 12
Innovatie Veenkoloniën 5
Stichting Nei Naoberschap Dalen 4
Sport Drenthe: Sportgala Drenthe 2
Sport Drenthe: Drenthe beweegt 6
CMO-Stamm: Drenthe Gezond 6
De Nieuwe Veste - Dag van de techniek 3

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Terug naar navigatie - Kaderstellende informatie verbonden partijen
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe De deelnemers wijzen elk één lid en één De twaalf gemeenten in Drenthe en de De portefeuillehouder vertegenwoordigt
en één plaatsvervangend lid aan voor het Friese gemeente Ooststellingwerf. onze gemeente in het AB.
algemeen bestuur.
EMCO-groep De gemeenteraden van de deelnemers De gemeenten Emmen, Coevorden en De gemeenteraad heeft twee leden van het
benoemen de leden van het bestuur de Borger-Odoorn. college aangewezen als vertegenwoordiger
gemeente Emmen 4 leden; de gemeente in het AB.
Coevorden 2 leden; de gemeente
Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Het college van burgemeester en wethouders De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD) wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.