OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Overgeheveld vanuit 2020 | Besteding t/m 2024 | Restant | Overlopend 2025 |
5. Bestuur en organisatie | |||||
Bedrijfsvoering | VTH Backoffice | 90 | 90 | 90 | |
Totaal | 90 | 90 | 90 | ||
Overlopende budgetten
Overlopende budgetten vanuit 2022
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2022OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding 2024 | Restant | Overlopend 2025 |
1. Economie, onderwijs en cultuur | |||||
Kunst en cultuur | Bibliotheekwerk | 60 | 60 | ||
2. Werk, jeug en zorg | |||||
Algemene voorziening | Subsidie intergenerationele armoede | 75 | 33 | 42 | 42 |
3. Ruimte en leefomgeving | |||||
Ruimtelijke ontwikkeling | Omgevingswet | 179 | 179 | ||
Milieu | Duurzaamheid | 123 | 123 | 123 | |
4. Openbare ruimte | |||||
Bovengrondse infrastructuur | Actualisatie wegenlegger | 35 | 35 | 35 | |
Totaal | 473 | 272 | 201 | 201 |
Overlopende budgetten vanuit 2023
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2023OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding 2024 | Restant | Overlopend 2025 |
2. Duurzaamheid | |||||
Begraafplaatsen | Kosten geohydrotisch onderzoek | 40 | 10 | 30 | 30 |
3. Samen | |||||
Algemene voorzieningen | Regiodeal | 66 | 66 | ||
4. Eigenheid dorpen en wijken | |||||
Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken | Burgerbegroting Lootuinen | 50 | 3 | 47 | 47 |
5. Fundering voor de toekomst | |||||
Bedrijfsvoering | Inhuur administratie begraafplaatsen | 54 | 54 | ||
6. Financiering | |||||
Algemene Uitkering gemeentefonds | Faciliteitenbesluit opvangcentra | 223 | 223 | ||
Algemene Uitkering gemeentefonds | Invoeringskosten Omgevingswet | 398 | 147 | 251 | 251 |
Algemene Uitkering gemeentefonds | Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak | 80 | 80 | ||
Algemene Uitkering gemeentefonds | Meerkosten Oekraïne sociaal domein | 46 | 46 | ||
Algemene Uitkering gemeentefonds | Energietoeslag | 200 | 200 | ||
Algemene Uitkering gemeentefonds | Nederlands-Soedanese repatrianten | 65 | 65 | ||
Algemene baten en lasten | Dekking ambities programmabegroting 2022 | -177 | -177 | ||
Totaal | 1.045 | 717 | 328 | 328 |
Overlopende budgetten vanuit 2024
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2024Excel-tabel
OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding 2024 | Restant | Overlopend 2025 |
1. Bouwen voor de samenleving | |||||
Bovengrondse infrastructuur | Incidentele implus wegonderhoud | 1.500 | 1.500 | ||
Mobiliteit | Voorbereidingskrediet doorfietsroute Emmen Coevorden | 25 | 11 | 14 | 14 |
Mobiliteit | Realiseren van tweetalige plaatsnaamborden | 25 | 25 | 25 | |
2. Duurzaamheid | |||||
Groen en Landschap | Inventarisatie bomenareaal | 28 | 28 | 28 | |
Afvalverwijdering- en inzameling | Extra kosten ondergrondse containers | 64 | 26 | 38 | 38 |
Afvalverwijdering- en inzameling | Inrichting afvalinzameling vakantieparken | 22 | 6 | 16 | 16 |
Afvalverwijdering- en inzameling | Invoering nieuwe tarieven structuur | 360 | 54 | 306 | 306 |
3. Samen | |||||
Crisisbeheersing | Oekraïnecrisis | 4.864 | 2.677 | 2.187 | 1.000 |
Individuele voorziengingen | Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | 75 | 75 | 75 | |
5. Fundering voor de toekomst | |||||
Bedrijfsvoering | Regiesysteem | 275 | 135 | 140 | 140 |
Bedrijfsvoering | Inhuur administratie begraafplaatsen | 108 | 15 | 93 | 93 |
6. Financiering | |||||
Algemene uitkering gemeentefonds | Faciliteitenbesluit opvangcentra | 151 | 151 | ||
Algemene uitkering gemeentefonds | Spreidingswet | 37 | 37 | ||
Totaal | 7.534 | 2.923 | 4.423 | 1.924 |
Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2019
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2019Ambities/Ontwikkelingen 2019: overlopende budgetten naar 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding | Restant | Overlopend 2025 |
3. Ruimte en leefomgeving | |||||
Ruimtelijke ontwikkeling | Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan | 86 | 86 | ||
Totaal | 86 | 86 | |||
Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2020
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2020Ambities/Ontwikkelingen 2020: overlopende budgetten naar 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding | Restant | Overlopend 2025 |
4. Openbare ruimte | |||||
Milieu | Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid | 45 | 45 | ||
Totaal | 45 | 45 | |||
Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2022
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2022Ambities/Ontwikkelingen 2022: overlopende budgetten naar 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding | Restant | Overlopend 2025 |
1. Economie, onderwijs en cultuur | |||||
Recreatie en toerisme | Ontwikkeling 2022.01 Vitale vakantieparken | 350 | 350 | ||
Economische structuurversterking | Ontwikkeling 2022.02 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein | 43 | 43 | 43 | |
3. Ruimte en leefomgeving | |||||
Wonen en leefomgeving | Ontwikkeling 2022.04 Volkshuisvestingsfonds | 400 | 400 | 400 | |
4. Openbare ruimte | |||||
Duurzaamheid | Ontwikkling 2022.06 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget | 246 | 246 | 246 | |
Totaal | 1.039 | 350 | 689 | 689 | |
Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2023
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2023Ambities/Ontwikkelingen 2023: overlopende budgetten naar 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding | Restant | Overlopend 2025 |
1. Bouwen voor de samenleving | |||||
Wonen- en Leefomgeving | Ontwikkeling 2023.02 Voorbereiden en opstarten BP-procedures | 45 | 45 | ||
Mobiliteit | Ontwikkeling 2023.03 Opdracht mobiliteitsplan | 30 | 20 | 10 | 10 |
Mobiliteit | Ontwikkeling 2023.04 Verkeersplan, updaten dta, wetgeving | 2 | 2 | ||
Mobiliteit | Ontwikkeling 2023.05 Verkeersonderzoek Krimweg / EDS plein | 35 | 6 | 29 | 29 |
Ruimtelijke ontwikkeling | Ontwikkeling 2023.07 Omgevingswet Voorbereiding omgevingsplan | 111 | 111 | 111 | |
Recreatie en toerisme | Ontwikkeling 2023.08 VVP Onderzoek, expertise, Drents Programma | 113 | 113 | ||
Recreatie en toerisme | Ontwikkeling 2023.09 VVP Activeringsbijdrage (cofinanciering) | 30 | 30 | ||
Recreatie en toerisme | Ontwikkeling 2023.10 VVP Perceeslgebonden aanpak | 90 | 90 | ||
2. Duurzaamheid | |||||
Duurzaamheid | Ontwikkeling 2023.11 Klimaatadaptatie/biodiversiteit: inhuur expertise | 60 | 60 | 60 | |
Duurzaamheid | Ontwikkeling 2023.12 Wijkuitvoeringsplannen, startbudget | 100 | 31 | 69 | 69 |
Duurzaamheid | Ontwikkeling 2023.13 Pijler groene leefomgeving: biodiversiteit en klimaatadaptatie | 60 | 60 | 60 | |
Duurzaamheid | Ontwikkeling 2023.14 Zonneroute A37, stimuleren omgevingsparticipatie | 26 | 26 | ||
Groen en landschap | Ontwikkeling 2023.15 Bestrijding invasieve exoten, beleidsontw. | 50 | 17 | 33 | |
3. Samen | |||||
Algemene gezondheid | Ontwikkeling 2023.17 Buurtsportcoaches | 55 | 55 | ||
Kunst en cultuur | Ontwikkeling 2023.19 Cultuurcoach | 23 | 23 | ||
Totaal | 830 | 458 | 372 | 339 | |
Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2024
Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities/Ontwikkelingen Programmabegroting 2024Excel-tabel
Ambities/Ontwikkelingen 2024: overlopende budgetten naar 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma en product | Onderwerp | Budget | Besteding | Restant | Overlopend 2025 |
1. Bouwen voor de samenleving | |||||
Mobiliteit | Ontwikkeling 2024.02 Voorbereidingskrediet Zuidelijke Rondweg | 75 | 5 | 70 | 70 |
Economische structuurversterking | Kosten activiteiten NAM (Halfjaarrapportage 2024) | 40 | 40 | 40 | |
Wonen en leefomgeving | Flexwonen | 710 | 228 | 482 | 482 |
3. Samen | |||||
Kunst en cultuur | Viering 80 jaar vrijheid | 40 | 8 | 32 | 32 |
5. Fundering voor de toekomst | |||||
Directie | Samen Slimmer Werken | 1.000 | 745 | 255 | 255 |
Totaal | 1.865 | 986 | 879 | 879 | |