OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Restant krediet | Krediet | Werkelijk | Beschikbaar | Vervallen | |||
tm 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |||||
Infrastructurele projecten | ||||||||
Bermverhardingen 2024 | 300 | 300 | ||||||
Integrale aanpak Moniersweg | 302 | 302 | ||||||
Wegonderhoud 2024 | 1.035 | 1.035 | ||||||
N34/Klooster | 65 | 4 | 61 | |||||
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg | 112 | 68 | 44 | |||||
Openbare ruimte | ||||||||
Project Markt en Haven | 5.671 | 457 | 5.213 | |||||
Verkeersregelinstallatie Europaweg | 100 | 13 | 87 | |||||
Aanleg verzamelgraven begraafplaatsen | 240 | 240 | ||||||
Fietspad Schapendijk | 508 | 48 | 460 | |||||
Vervangen lichtmasten en armaturen | 39 | 35 | 4 | |||||
Geldlening Glasvezel Zuidenveld | -263 | -263 | ||||||
Parkeerplaats Molenbelt | 46 | 69 | -23 | |||||
Aankoop Vastgoed | ||||||||
Aankoop Parallelweg 39 Coevorden * | 433 | |||||||
Aankoop Parallelweg 31 Coevorden * | 632 | |||||||
Aankoop Holwert 1 Coevorden * | 1.277 | |||||||
Aankoop Holwert 4 Coevorden * | 167 | |||||||
Facilitair | ||||||||
Bedoeking Raad- en Theaterzaal | 35 | 34 | 1 | |||||
Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1 | 985 | 202 | 783 | |||||
Riolering | ||||||||
Riolering Gasthuisstraat | 1.060 | 50 | 1.011 | |||||
Rioolvervanging Sleen Menso Altingstraat | 900 | 848 | 52 | |||||
Riolering; vervanging pompen en gemalen tot en met 2023 | 148 | 148 | ||||||
Riolering; vervanging pompen en gemalen 2024 | 300 | 300 | ||||||
Boring Krimweg Coevorden | 58 | 40 | 108 | -10 | ||||
Riolering Wilgenstraat e.o. Dalen | 491 | 384 | 107 | |||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||
Parkeerplaats en buitenruimte MFC Schoonoord | 1.100 | 1.100 | ||||||
Nieuwbouw scholen Sleen | 197 | 7 | 190 | |||||
IHP, scholen Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw | 160 | |||||||
MFC Schoonoord | 19.902 | 184 | 19.718 | |||||
CBS Paul Krugerschool 1e inrichting | 45 | 46 | -1 | |||||
CBS Paul Krugerschool brandtrap | 59 | 22 | 37 | |||||
De nieuwe Veste, nieuwbouw (IHP) | 36.188 | 3.704 | 425 | 39.466 | ||||
OBS Burg. Wessels Boer (IHP 2020) | -365 | -145 | -220 | |||||
Kindvoorzieningen Dalen BWB (IHP 2020) | 365 | 365 | ||||||
Sport | ||||||||
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw | -263 | -263 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw | 422 | 20 | 402 | |||||
159 | 20 | 139 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag | -264 | -264 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag | 134 | 134 | ||||||
-130 | -130 | |||||||
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. | -195 | -195 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. | 219 | 219 | ||||||
24 | 24 | |||||||
Kwaliteitsimpuls sport 2021, toegankelijkheid | -315 | -315 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport 2021, toegankelijkheid | 229 | 4 | 226 | |||||
-86 | 4 | -89 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport fase 2 | -144 | -144 | ||||||
Kwaliteitsimpuls sport fase 2 | 353 | 30 | 323 | |||||
209 | 30 | 179 | ||||||
Tractie | ||||||||
VW Transporter Pick Up met huis VJ-116-G | 85 | 62 | 23 | |||||
Kangoo E-tech | 85 | 62 | 23 | |||||
Bedrijfsauto 35-BXN-3 | 108 | 105 | 3 | |||||
Iveco Daily verv. V-345-BB | 110 | 89 | 21 | |||||
Iveco Daily verv. V-VXN-95 | 108 | 105 | 3 | |||||
Mercedes bus verv. VJ-279-K | 127 | 133 | -6 | |||||
Mercedes bus verv. VJ-280-K | 127 | 133 | -6 | |||||
Strautman ladewagen | 64 | -64 | ||||||
Renault Kangoo | 35 | 39 | -4 | |||||
Hooby kraan | 215 | 344 | -129 | |||||
Toro GM4010S | 141 | 141 | ||||||
Toro GM4010S | 141 | 141 | ||||||
Toro GM5910 | 141 | 141 | ||||||
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 | 70 | 70 | ||||||
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 | 70 | 70 | ||||||
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 | 70 | 70 | ||||||
Houtversnipperaar Linddana 2014 | 65 | 65 | ||||||
Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 | 65 | 65 | ||||||
Totaal | 40.229 | 35.235 | 6.559 | 71.271 | -16 | |||
* Voor deze investeringen is budget beschikbaar gesteld, geen investeringskrediet. Op 31 januari 2023 het de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van panden, sloop en bodemsaning benodigd (1) om de nieuwbouw van de Nieuwe veste te realiseren en (2) de revitalisering Holwert Midden. De dekking hiervoor is gevonden in een onttrekking aan de algemene reserve. In 2023 en 2024 heeft de gemeente vier vastgoedobjecten in dit kader aangekocht, welke in de staat van baten en lasten als lasten zijn verantwoord. Overeenkomstig het BBV zijn beide aankopen investeringen die onder de materiele vaste activa (onderdeel gronden en terreinen) verantwoord moeten worden. Derhalve heeft in de jaarrekening 2024 een correctie plaatsgevonden van deze investeringen. |