STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Nr. | Oorspr. | Doel van de lening | Rente | Boekwaarde | Aflossing | Boekwaarde | Naam geldgever | % | |||
bedrag | % | 1-1-2024 | 31-12-2024 | ||||||||
Woningbouwcorporaties en zorginstellingen | |||||||||||
Domesta Woonstichting | |||||||||||
1 | 5.000 | * | Herfinanciering | 4,890 | 5.000 | 5.000 | NWB 10030010 (voorheen ABN-AMRO) | 100 | |||
2 | 10.000 | * | NWB | 3,650 | 10.000 | 10.000 | NWB 42961 | 100 | |||
3 | 10.000 | * | BNG | 4,542 | 10.000 | 10.000 | BNG (fix) 102.735 | 100 | |||
4 | 10.000 | * | NWB | 3,620 | 10.000 | 10.000 | NWB 10026988 | 100 | |||
5 | 10.000 | * | BNG | 3,040 | 10.000 | 0 | BNG 108.250 | 100 | |||
6 | 10.000 | * | BNG | 0,933 | 10.000 | 10.000 | BNG 110.396 | 100 | |||
7 | 5.000 | * | BNG | 1,195 | 5.000 | 5.000 | BNG 111.480 | 100 | |||
8 | 10.000 | * | BNG | 1,299 | 10.000 | 10.000 | BNG 112.065 | 100 | |||
9 | 5.000 | * | BNG | 1,600 | 5.000 | 5.000 | BNG 112.228 | 100 | |||
10 | 10.000 | * | BNG | 0,538 | 2.824 | 2.811 | BNG 40.115211 | 28 | |||
11 | 7.500 | * | NWB | 1,640 | 2.118 | 2.109 | NWB 1-31527 | 28 | |||
12 | 8.516 | * | NWB | var. | 2.491 | 2.574 | NWB NRV864 | 28 | |||
13 | 3.306 | * | NWB | 4,860 | 933 | 929 | NWB 10031187 | 28 | |||
14 | 10.000 | * | ABP | 3,130 | 2.824 | 2.811 | ABP NL155GL0008 | 28 | |||
15 | 6.640 | * | BNG | 3,938 | 1.875 | 1.867 | BNG 40.115126 | 28 | |||
16 | 10.000 | * | NWB | var. | 2.824 | 2.811 | NWB 2-31881 | 28 | |||
17 | 10.000 | * | BNG | 2,954 | 2.811 | BNG 40.116876 | 28 | ||||
18 | 10.000 | * | BNG | var. | 2.811 | BNG 846 | 28 | ||||
19 | 15.000 | * | BNG | 2,992 | 4.217 | BNG 40.117325 | 28 | ||||
20 | 15.000 | * | NWB | 2,731 | 4.217 | NWB 1-40565 | 28 | ||||
21 | 10.000 | * | BNG | 2,569 | 2.811 | BNG 40.117759 | 28 | ||||
Woonservice Drenthe | |||||||||||
1 | 4.000 | * | Herfinanciering | 3,980 | 4.000 | 4.000 | NWB 10030047 (voorheen ABN-AMRO) | 100 | |||
2 | 2.276 | * | NWB | var. | 334 | 374 | NWB NRV15769 | 15 | |||
3 | 1.725 | * | NWB | 4,860 | 254 | 265 | NWB 10031297 | 15 | |||
4 | 4.474 | * | BNG | 4,849 | 200 | 171 | BNG 40.96170 | 15 | |||
5 | 5.500 | * | NWB | 5,555 | 212 | 171 | NWB 1-21888 | 15 | |||
6 | 6.500 | * | NWB | 4,765 | 957 | 1.000 | NWB 1-23388 | 15 | |||
7 | 1.318 | * | NWB | 4,900 | 113 | 112 | NWB 1-14850 | 15 | |||
8 | 10.000 | * | NWB | var. | 1.472 | 1.538 | NWB 2-31813 | 15 | |||
9 | 5.000 | * | ABP | 2,750 | 769 | ABP NL158GL0003 | 15 | ||||
10 | 5.000 | * | BNG | 3,072 | 769 | BNG 40.117183 | 15 | ||||
11 | 5.000 | * | NWB | 3,339 | 769 | NWB 1-40345 | 15 | ||||
12 | 5.000 | * | NWB | 3,442 | 769 | NWB1-40382 | 15 | ||||
13 | 5.000 | * | NWB | 3,416 | 769 | NWB 1-40468 | 15 | ||||
14 | 5.000 | * | NWB | 3,067 | 769 | NWB 1-40519 | 15 | ||||
15 | 5 | * | NWB | 769 | NWB 1-40605 | 15 | |||||
Stichting Vestia | |||||||||||
1 | 22.390 | * | Herfinanciering | 3,550 | 11 | NWB 1-27527C | 0,04 | ||||
Stichting Hof Wonen | |||||||||||
1 | 30.372 | * | NWB | var. | 41 | NWB NRV18595 | 0,1 | ||||
2 | 22.390 | * | NWB | 3,550 | 30 | NWB 1-27527C | 0,1 | ||||
3 | 25.000 | * | BNG | var. | 27 | BNG FRL.976.01 | 0,1 | ||||
Overige | |||||||||||
Europark GmbH | |||||||||||
1 | 7.000 | Rekening-courantfaciliteit 50% | Var. | 2.858 | BNG | 50 | |||||
2 | 7.000 | Rekening-courantfaciliteit 40% | Var. | 1.600 | Grafschafter Volksbank Nordhorn | 40 | |||||
Totaal | 101.289 | 112.491 | |||||||||
* = borging/vrijwaring door Waarborgfonds Sociale Woningbouw met achtervang gemeente | |||||||||||
% = percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend |