Gemeenten werken steeds meer en steeds vaker samen met andere organisaties. Taken worden uitbesteed via inkoop, uitgevoerd met een subsidie of worden via verbonden partijen uitgevoerd. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin wij als gemeente een bestuurlijk en een financieel belang hebben. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van en controle op deze verbonden partijen. In onderstaand overzicht geven wij onze verbonden partijen weer, welke financiële bijdrage wij in 2025 doen, welk belang (zeggenschap) wij in deze partijen hebben en hoe de vermogenspositie van de verbonden partij is.
Wij baseren ons op de begrotingen voor 2025 van deze partijen. Als deze cijfers nog niet bekend zijn, zijn de meest recente cijfers opgenomen. De bedragen zijn dan grijs gemarkeerd.
Verbonden Partijen
Tabel verbonden partijen
Terug naar navigatie - Tabel verbonden partijenOVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Verbonden partij | Bijdrage / opbrengst | Zeggen- | Gegevens vermogen en resultaat | |||||||
schap | begin begrotingsjaar | einde begrotingsjaar | ||||||||
1. Gemeenschappelijke regelingen | ||||||||||
Recreatieschap Drenthe (programma 1) | ||||||||||
Bijdrage: | € 134.744 | 9% | EV | €1.614 | EV | €1.621 | ||||
VV | €1.286 | VV | €867 | |||||||
Resultaat | €- | |||||||||
*cijfers begroting 2025 | ||||||||||
Doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van recreatie en toerisme | ||||||||||
EMCO-groep (programma 2) | ||||||||||
Bijdrage Rijk: | € 3.697 | 25% | EV | €- | EV | €- | ||||
Bijdrage in tekort exploitatie: | € 180 | VV | €15.674 | VV | €15.532 | |||||
Resultaat | €(1.766) | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2022 | ||||||||||
Doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening. | ||||||||||
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (programma 2) | ||||||||||
Bijdrage: | € 1.412.311 | 4% | EV | €2.688 | EV | €3.229 | ||||
VV | €9.328 | VV | €8.851 | |||||||
*cijfers Begroting 2025, bijdrage is inclusief bijdrage VTD | Resultaat | €- | ||||||||
Doel: Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid in brede zin. | ||||||||||
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) (programma 5) | ||||||||||
Bijdrage: | € 2.216 | 6% | EV | €661 | EV | €661 | ||||
VV | €5.119 | VV | €5.167 | |||||||
Resultaat | €- | |||||||||
*cijfers Begroting 2025 | ||||||||||
Doel: Het uitvoeren van de gemeentelijke taken van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving | ||||||||||
van de milieuvoorschriften krachtens de Wabo en overige milieuwet- en regelgeving. | ||||||||||
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (programma 5) | ||||||||||
Bijdrage: | € 2.683 | 8% | EV | €1.599 | EV | €1.599 | ||||
VV | €35.106 | VV | €33.494 | |||||||
Resultaat | €- | |||||||||
*cijfers begroting 2025 | ||||||||||
Doel: Veiligheidsregio Drenthe is een netwerkorganisatie ter ondersteuning van de gemeentelijke taken op het brandweer, crisisbeheersing | ||||||||||
en geneeskundige hulpverlening voor twaalf Drentse gemeenten | ||||||||||
Euregio Enschede/Gronau (programma 5) | ||||||||||
Bijdrage: | € 9 | 2% | EV | €2.524 | EV | €2.523 | ||||
VV | €12.188 | VV | €30.291 | |||||||
Resultaat | €126 | |||||||||
*cijfers begroting 2024 | ||||||||||
Doel: Het bevorderen van grensoverschrijdende ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur, economie, cultuur, recreatie en andere maat- | ||||||||||
schappelijke taken en het behartigen van de belangen van haar gebied en de inwoners daarvan bij de bevoegde overheidsinstanties en instellingen. | ||||||||||
Eems Dollard Regio (EDR) (programma 5) | ||||||||||
Bijdrage: | € 5 | 1% | EV | €838 | EV | €1.088 | ||||
VV | €3.280 | VV | €1.374 | |||||||
Resultaat | €14 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: Het adviseren van deelnemers, burgers, ondernemers, verenigingen, overheden en anderen bij grensoverschrijdende activiteiten en | ||||||||||
problemen. Het uitvoeren van projecten, verzoeken om en verdeling van subsidies. | ||||||||||
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (programma 2) | ||||||||||
Bijdrage: | € 0 | 3% | EV | €430 | EV | €353 | ||||
VV | €228 | VV | €82 | |||||||
Resultaat | €53 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: Het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door de Bedrijfsvoeringsorganistatie van de | ||||||||||
uitvoerende taken in het kader van doorontwikkeling en contractmanagement van vervoer in het gebied van de deelnemers. | ||||||||||
2. Vennootschappen en coöperaties | ||||||||||
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH (programma 1) | ||||||||||
Bijdrage: | €- | 29% | EV | €1.432 | EV | €1.432 | ||||
VV | €3.903 | VV | €3.725 | |||||||
Resultaat | €39 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: Ontwikkeling en promotie van het grensoverschrijdend industrie- en bedrijvenpark 'GVZ Europark Coevorden-Emlichheim GmbH' | ||||||||||
met als doel de structuurverbetering in het grensgebied Drenthe/Grafschaft Bentheim. Bevordering en ondersteuning van alle regionale | ||||||||||
maatregelen die als doel hebben dit te bereiken. Voor het risico van onze borgstelling verwijzen wij naar de paragraaf risico's en | ||||||||||
weerstandsvermogen. | ||||||||||
N.V. Area reiniging (programma 4) | ||||||||||
Bijdrage: | €- | 33% | EV | €8.388 | EV | €8.960 | ||||
Dividend: | €- | VV | €16.697 | VV | €18.268 | |||||
Resultaat | €1.383 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: De inzameling, verwerking en recycling van (huishoudelijke) afvalstoffen, straatreiniging en kolkenzuigen | ||||||||||
N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €0 | 4,13% | EV | €53.376 | EV | €64.929 | ||||
VV | €157.598 | VV | €174.276 | |||||||
Resultaat | €3.175 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: De zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied en het verrichten van alle werkzaamheden | ||||||||||
die daarmee in verband staan. | ||||||||||
N.V. Rendo Holding (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €0 | 4,14% | EV | €77.245 | EV | €79.534 | ||||
VV | €103.070 | VV | €108.619 | |||||||
Resultaat | €7.283 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: Het transporteren en distribueren van energie; beheer en onderhoud vaneen gas en elektriciteitsnetwerk. | ||||||||||
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €205 | 0,17% | EV | €4.615.000 | EV | €4.721.000 | ||||
VV | €107.459.000 | VV | €110.819.000 | |||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | Resultaat | €254.000 | ||||||||
Doel: Het uitoefenen van het bedrijf van bankier voor overheden, waaronder gemeenten. | ||||||||||
3. Deelnemingen verkoop aandelen Essent | ||||||||||
Enexis Holding N.V. (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €0 | 0,16% | EV | €5.441.000 | EV | €5.320.000 | ||||
VV | €4.907.000 | VV | €5.140.000 | |||||||
Resultaat | €72.000 | |||||||||
*cijfers jaarrekening 2023 | ||||||||||
Doel: Het transporteren en distribueren van energie; het in stand houden van een betrouwbaar distributie en transportnet voor energie. | ||||||||||
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (50 % belang EPZ) (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €0 | 0,16% | EV | €- | EV | €- | ||||
VV | €- | VV | €- | |||||||
*cijfers begroting 2025 | Resultaat | €- | ||||||||
Doel: In deze b.v. was het 50%-belang van Essent in de N.V. Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) ondergebracht. | ||||||||||
Deze was onder meer eigenaar van de kerncentrale te Borssele. PBE is belast met de afwikkeling van zaken | ||||||||||
die voortvloeien uit de verkoop en verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de borging van het publiek belang. | ||||||||||
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Staat Vennootschap B.V.) (programma 6) | ||||||||||
Dividend: | €0 | 0,16% | EV | €484 | EV | €- | ||||
VV | €65 | VV | €- | |||||||
*cijfers begroting 2025 | Resultaat | €(20) | ||||||||
Doelstellingen: a) namens verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure | ||||||||||
voeren tegen de staat als gevolg van de invoering van de WON; b) namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim- | ||||||||||
procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (Waterland) naar aanleiding van de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland; | ||||||||||
c) het geven van instructies aan de escrow-agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat op een escrow-rekening is gestort. | ||||||||||
4. Overige verbonden partijen | ||||||||||
Regionaal Overslag Centrum (ROC) (programma 1) | ||||||||||
EV | €- | EV | €- | |||||||
VV | €2.500 | VV | €2.500 | |||||||
Resultaat | €- | |||||||||
Doel: het ontwikkelen van een Regionaal Overslag Centrum (ROC) in Coevorden. De gemeente en een | ||||||||||
combinatie van drie aannemers werken samen in een PPS-constructie samen in het ROC-project. |