Geplande investeringen
Terug naar navigatie - Geplande investeringenWij hebben de volgende investeringen gepland voor de komende vier jaren. Een aantal kredieten in dit overzicht zijn groen gemarkeerd. Dit zijn de nieuwe kredieten waarvoor wij in het raadsvoorstel bij deze begroting uw besluitvorming vragen.
OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Onderwijshuisvesting | |||||
CBS Paul Kruger, brandtrap | 100 | ||||
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw | 2.562 | ||||
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord | 520 | ||||
Nieuw: Nieuwbouw scholen Sleen | 2.888 | ||||
Nieuw: Kindvoorzieningen Sleen | 570 | ||||
Facilitair | |||||
Bedoeking Raad- en Theaterzaal | 35 | ||||
Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1 | 1.000 | ||||
Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris | 340 | ||||
Openbare ruimte | |||||
Vervangen lichtmasten en armaturen 2022 | 358 | ||||
Vervanging brug Klenckerweg | 178 | ||||
Vervanging brug Ruimsloot | 102 | ||||
Van asfalt naar beton | 200 | ||||
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg | 825 | ||||
Riolering | |||||
Riolering; vervanging pompen en gemalen | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Vervanging en optimalisatie riolering | 1.525 | 1.866 | 1.255 | 1.945 | |
Tractie | |||||
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60* | 55 | ||||
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87* | 40 | ||||
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48* | 75 | ||||
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95* | 95 | ||||
VW Pickup - 6-VZF-67* | 80 | ||||
VW Transporter Pickup VJ-280-K* | 50 | ||||
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K* | 50 | ||||
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G* | 50 | ||||
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G* | 40 | ||||
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G* | 40 | ||||
VW Transporter Gesloten VH-829-Z* | 35 | ||||
VW Crafter Gesloten VH-828-Z* | 38 | ||||
Fendt 210 Vario | 120 | ||||
Fend5 210 Vario | 120 | ||||
Toro GM4010S | 95 | ||||
Toro GM4010S | 95 | ||||
Toro GM5910 | 120 | ||||
Vervanging Hyundai 54-bz-vn | 80 | ||||
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 | 70 | ||||
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 | 70 | ||||
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 | 70 | ||||
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) | 70 | ||||
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V | 30 | ||||
hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 | 65 | ||||
Houtversnipperaar Linddana 2014 | 65 | ||||
Nieuw: VW Caddy (V-221-PK) | 35 | ||||
Nieuw: Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ) | 45 | ||||
Nieuw: Mecalac 12 MXT | 210 | ||||
Nieuw: TORO 4010 | 98 | ||||
Nieuw: Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806 | 45 | ||||
4.996 | 6.493 | 1.995 | 6.136 | ||
Totaal investeringen 2022 t/m 2025 | 19.620 | ||||
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2021 |