Bijlagen

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Terug naar navigatie - Tabel
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaal- Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal- Duur Afschr./ (extra) (extra) Boek- Boek- Rente- Kapitaal-
uitgaven uitgaven aflossing afschrijving aflossing waarde waarde lasten lasten
1-1-2020 2020 2020 2020 31-12-2020 per 1-1-2020 2020 2020 1-1-2020 31-12-2020 2.020 2.020
000001110025.0000 Obs De Woert, grondkosten 45.378 0 0 0 45.378 999 4.333 0 0 41.045 41.045 616 616
000001110065.0000 IJsbaan Dalerpeel 9.999 0 0 0 9.999 999 3.245 0 0 6.753 6.753 101 101
000001110073.0000 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 14.683 0 0 0 14.683 999 6.111 0 0 8.572 8.572 129 129
000001110074.0000 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 12.506 0 0 0 12.506 999 0 0 0 12.506 12.506 188 188
000001110075.0000 Grond restant golfbaan Aalden M 354 63.143 0 0 0 63.143 999 0 0 0 63.143 63.143 947 947
000001110076.0000 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 13.613 0 0 0 13.613 999 0 0 0 13.613 13.613 204 204
000001110077.0000 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 3.597 0 0 0 3.597 999 2.944 0 0 653 653 10 10
000001110078.0000 Bos Karsdennen Meppen M 664 17.259 0 0 0 17.259 999 10.966 0 0 6.292 6.292 94 94
000001110096.0000 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 31.794 0 0 0 31.794 999 0 0 0 31.794 31.794 477 477
000001110098.0000 Plopsaland, grond 1.711.788 0 0 0 1.711.788 999 1.090.000 0 0 621.788 621.788 9.327 9.327
000001110104.0001 Velden sportpark Klinkenvlier 36.322 0 0 0 36.322 20 9.080 1.816 0 27.241 25.425 409 2.225
000001110116.0000 Havenkade ROC; grond 1.030.000 0 0 0 1.030.000 999 0 0 0 1.030.000 1.030.000 15.450 15.450
000001110117.0000 Openbare ruimte vm Centrumplan 232.000 0 0 0 232.000 999 0 0 0 232.000 232.000 3.480 3.480
000001110119.0000 Gronden buiten plan,B.014,B.400,B.800,B.801 5.702.870 -199.985 0 0 5.502.885 999 2.999.370 0 0 2.703.500 2.503.514 0 0
000001110153.0000 Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 0 704.219 0 0 704.219 30 0 0 0 0 704.219 0 0
000001110153.0001 Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 0 730.566 0 0 730.566 15 0 0 0 0 730.566 0 0
000001110024.0000 Obs De Piramide, grondkosten 29.388 0 0 0 29.388 999 0 0 0 29.388 29.388 441 441
000001110028.0000 Bbs St Willibrordus, grondkosten 62.871 0 0 0 62.871 999 0 0 0 62.871 62.871 943 943
000001110101.0000 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 1.401.748 0 0 0 1.401.748 999 0 0 0 1.401.748 1.401.748 21.026 21.026
000001110102.0000 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 577.700 0 0 0 577.700 999 0 0 0 577.700 577.700 8.666 8.666
000001110037.0000 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 9.019 0 0 0 9.019 999 0 0 0 9.019 9.019 135 135
000001110038.0000 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 5.012 0 0 0 5.012 999 0 0 0 5.012 5.012 75 75
000001110039.0000 Bbs De Fontein, grond voorm bls 16.494 0 0 0 16.494 999 0 0 0 16.494 16.494 247 247
000001110040.0000 Bbs De Fontein, grond voorm bks 7.518 0 0 0 7.518 999 0 0 0 7.518 7.518 113 113
000001110041.0000 Bbs De Fontein, grondkosten 100.632 0 0 0 100.632 999 55.410 0 0 45.222 45.222 678 678
000001110066.0000 Sportvelden Dalerveen 27.576 0 0 0 27.576 999 8.998 0 0 18.578 18.578 279 279
000001110118.0000 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 100.000 0 0 0 100.000 999 0 0 0 100.000 100.000 1.500 1.500
000001110014.0000 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 42.000 0 0 0 42.000 999 0 0 0 42.000 42.000 630 630
000001110036.0000 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 10.450 0 0 0 10.450 999 2.918 0 0 7.531 7.531 113 113
000001110050.0000 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 286.873 0 0 0 286.873 999 0 0 0 286.873 286.873 4.303 4.303
000001110123.0000 Coevorden, De Pampert 2, grond 45.825 0 0 0 45.825 999 0 0 0 45.825 45.825 687 687
000001110020.0000 Obs Van Royensschool, grondkosten 13.743 0 0 0 13.743 999 0 0 0 13.743 13.743 206 206
000001110043.0000 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 14.089 0 0 0 14.089 999 0 0 0 14.089 14.089 211 211
000001110044.0000 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 16.330 0 0 0 16.330 999 8.111 0 0 8.219 8.219 123 123
000001110081.0000 Woning Thyakkerstraat 22, grondkosten 1.008 0 0 0 1.008 999 262 746 0 746 0 11 757
000001110152.0000 Grond vm peuterzaal/kinderopvang Oosterhesselen 65.000 0 0 0 65.000 999 0 0 0 65.000 65.000 975 975
000001110099.0000 Brandweerkazerne Schoonoord grond 46.750 0 0 0 46.750 999 0 0 0 46.750 46.750 701 701
000001110064.0000 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 27.318 0 0 0 27.318 999 0 0 0 27.318 27.318 410 410
000001110060.0000 Sportpark Dalen, gronden 125.201 0 0 0 125.201 999 0 0 0 125.201 125.201 1.878 1.878
000001110061.0000 Sportpark Dalen, gronden 35.596 0 0 0 35.596 999 10.673 0 0 24.923 24.923 374 374
000001110079.0000 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 2.966 0 0 0 2.966 999 559 0 0 2.407 2.407 36 36
000001110029.0000 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 126.378 0 0 0 126.378 999 0 0 0 126.378 126.378 1.896 1.896
000001110013.0000 Brandweerkazerne Zweeloo grond 21.332 0 0 0 21.332 999 0 0 0 21.332 21.332 320 320
000001110018.0000 Obs Buitenvree, grondkosten 95.861 0 0 0 95.861 999 0 0 0 95.861 95.861 1.438 1.438
000001110022.0000 Obs De Akker, grondkosten 41.961 0 0 0 41.961 999 0 0 0 41.961 41.961 629 629
000001110033.0000 Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten 94.273 0 0 0 94.273 999 0 18.329 0 94.273 75.943 1.414 19.744
000001110012.0000 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 432.000 0 0 0 432.000 999 0 0 0 432.000 432.000 6.480 6.480
000001110035.0000 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 123.201 0 0 0 123.201 999 0 0 0 123.201 123.201 1.848 1.848
000001110015.0000 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 204.655 0 0 0 204.655 999 0 0 0 204.655 204.655 3.070 3.070
000001110034.0000 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 106.525 0 0 0 106.525 999 0 0 0 106.525 106.525 1.598 1.598
000001120051.0000 Aanschaf woonwagen PWS 10 35.000 0 0 0 35.000 25 7.000 1.400 0 28.000 26.600 420 1.820
000001130009.0000 Sportpark Sleen, bestuurskamer 37.097 0 0 0 37.097 40 24.004 1.788 0 13.092 11.304 196 1.984
000001130012.0000 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 148.656 0 0 0 148.656 35 52.705 4.683 0 95.952 91.269 1.439 6.122
000001130335.0000 Gemeentelijke noodlokalen 32.800 0 0 0 32.800 20 18.040 1.640 0 14.760 13.120 221 1.861
000001130394.0000 Hofspot Kasteel 5, bouwkundig 56.833 0 0 0 56.833 25 0 2.273 0 56.833 54.559 852 3.126
000001130065.0000 Obs De Piramide, uitbreiding 168.821 0 0 0 168.821 40 86.411 4.337 0 82.410 78.073 1.236 5.574
000001130101.0000 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 66.706 0 0 0 66.706 40 51.408 1.700 0 15.297 13.598 229 1.929
000001130153.0000 Linthorst Homanlaan 1 907.560 0 0 0 907.560 40 465.605 24.553 0 441.956 417.402 6.629 31.182
000001130153.0001 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 103.813 0 0 0 103.813 22 4.719 4.719 0 99.094 94.376 1.486 6.205
000001130234.0000 Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 48.279 3.680 0 14.721 11.041 221 3.901
000001130255.0000 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 1.190.890 0 0 0 1.190.890 40 409.862 31.241 0 781.028 749.787 11.715 42.957
000001130256.0000 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 35.450 0 0 0 35.450 20 25.658 1.958 0 9.791 7.833 147 2.105
000001130279.0000 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 90.942 0 0 0 90.942 40 18.188 2.274 0 72.754 70.480 1.091 3.365
000001130351.0000 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 2.468.426 0 0 0 2.468.426 40 374.990 61.572 0 2.093.435 2.031.864 31.402 92.973
000001130354.0000 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 449.136 0 0 0 449.136 25 152.524 18.538 0 296.611 278.073 4.449 22.987
000001130362.0000 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 28.899 0 0 0 28.899 15 13.486 1.927 0 15.413 13.486 231 2.158
000001130366.0000 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 12.343.558 0 0 0 12.343.558 40 2.468.596 308.593 0 9.874.962 9.566.370 148.124 456.717
000001130392.0000 Verduurzaming Drostenhal 102.000 0 0 0 102.000 15 0 0 0 102.000 102.000 0 0
000001130126.0000 Bbs De Fontein, 4e lokaal 80.163 0 0 0 80.163 27 78.574 1.589 0 1.589 0 24 1.613
000001130135.0000 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 117.671 0 0 0 117.671 40 63.204 3.026 0 54.466 51.440 817 3.843
000001130249.0000 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 35.744 2.439 0 9.756 7.317 146 2.585
000001130291.0000 Bbs De Fontein, diverse investeringen 42.099 0 0 0 42.099 40 13.640 1.054 0 28.458 27.404 427 1.481
000001130363.0000 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 35.000 0 0 0 35.000 15 16.333 2.333 0 18.667 16.333 280 2.613
000001130373.0000 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 465.270 0 0 0 465.270 40 99.431 10.760 0 365.838 355.078 5.488 16.248
000001130373.0001 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 192.638 0 0 0 192.638 15 77.055 12.843 0 115.583 102.740 1.734 14.576
000001130373.0002 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 33.675 0 0 0 33.675 20 10.103 1.684 0 23.573 21.889 354 2.037
000001130380.0000 De Fontein (IHP2012) 50.000 0 0 0 50.000 40 6.250 1.250 0 43.750 42.500 656 1.906
000001130087.0000 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 249.006 0 0 0 249.006 40 236.981 601 0 12.025 11.423 180 782
000001130237.0000 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 77.000 0 0 0 77.000 20 55.954 4.209 0 21.046 16.837 316 4.525
000001130359.0000 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 56.701 0 0 0 56.701 25 15.876 2.268 0 40.825 38.557 612 2.880
000001130393.0000 Opwaardering Esdalcollege+verhuizing bib 0 341.418 0 0 341.418 25 0 0 0 0 341.418 0 0
000001130034.0000 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 301.227 0 0 0 301.227 45 178.916 4.704 0 122.311 117.607 1.835 6.539
000001130308.0000 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 25.507 0 0 0 25.507 40 7.848 654 0 17.658 17.004 265 919
000001130251.0000 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 63.000 0 0 0 63.000 20 49.491 3.377 0 13.509 10.132 203 3.580
000001130260.0000 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 26.133 0 0 0 26.133 40 8.940 688 0 17.193 16.505 258 946
000001130300.0000 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 26.133 0 0 0 26.133 40 8.493 653 0 17.640 16.986 265 918
000001130280.0000 Jan Steenstraat 1a, aankoop 116.020 0 0 0 116.020 999 0 17.020 0 116.020 99.000 1.740 18.760
000001130391.0000 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 550.000 0 0 0 550.000 30 73.333 18.333 0 476.667 458.333 7.150 25.483
000001130007.0000 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 1.574.508 0 0 0 1.574.508 40 605.551 40.373 0 968.957 928.583 14.534 54.908
000001130022.0000 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 306.731 0 0 0 306.731 40 165.323 7.070 0 141.408 134.338 2.121 9.192
000001130023.0000 Fort Verlaat, uitbreiding loods 453.090 0 0 0 453.090 40 215.237 11.326 0 237.853 226.527 3.568 14.894
000001130121.0000 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 127.853 0 0 0 127.853 40 84.920 3.303 0 42.933 39.630 644 3.946
000001130122.0000 Bbs De Wegwijzer, vervanging dak 43.563 0 0 0 43.563 25 39.894 1.834 0 3.668 1.834 55 1.889
000001130154.0000 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 71.174 0 0 0 71.174 999 0 0 0 71.174 71.174 1.068 1.068
000001130155.0000 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 459.265 0 0 0 459.265 40 218.152 11.482 0 241.112 229.631 3.617 15.098
000001130156.0000 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 72.008 0 0 0 72.008 40 34.205 1.800 0 37.803 36.003 567 2.367
000001130157.0000 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 37.885 0 0 0 37.885 40 17.473 972 0 20.411 19.439 306 1.278
000001130159.0000 Arsenaal, restauratie bibliotheek (73%) 203.552 0 0 0 203.552 25 195.027 8.526 0 8.526 0 128 8.654
000001130178.0000 Arsenaal, restauratie museum (27%) 75.286 0 0 0 75.286 25 72.133 3.153 0 3.153 0 47 3.201
000001130194.0000 Brede school Dalerpeel 2.945.245 0 0 0 2.945.245 40 1.062.211 75.321 0 1.883.034 1.807.713 28.246 103.567
000001130210.0000 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 40.460 0 0 0 40.460 40 17.196 1.012 0 23.265 22.253 349 1.360
000001130248.0000 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 49.491 3.377 0 13.509 10.132 203 3.580
000001130324.0000 De Nieuwe Veste, ihp 2008 459.642 0 0 0 459.642 40 137.893 11.491 0 321.749 310.258 4.826 16.317
000001130333.0000 De Swaneburg 3.190.934 0 0 0 3.190.934 25 2.189.884 50.052 0 1.001.050 950.997 15.016 65.068
000001130333.0001 De Swaneburg, renovatie 1.824.049 0 0 0 1.824.049 25 218.886 72.962 0 1.605.163 1.532.201 24.077 97.039
000001130333.0002 Project gasloos de Swaneburg 0 400.000 0 112.000 288.000 15 0 0 0 0 288.000 0 0
000001130358.0000 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 100.000 0 0 0 100.000 25 28.000 4.000 0 72.000 68.000 1.080 5.080
000001130371.0000 De Nieuwe Veste; asbestsanering 45.985 0 0 0 45.985 25 12.876 1.839 0 33.109 31.270 497 2.336
000001130376.0000 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 66.390 0 0 0 66.390 25 15.934 2.656 0 50.456 47.801 757 3.412
000001130381.0000 Rookafzuiging kazerne Coevorden 9.833 0 0 0 9.833 15 3.278 656 0 6.556 5.900 98 754
000001130384.0000 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 181.108 0 0 0 181.108 15 60.369 12.074 0 120.739 108.665 1.811 13.885
000001130385.0000 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 36.033 0 0 0 36.033 10 18.017 3.603 0 18.017 14.413 270 3.874
000001130231.0000 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 33.760 2.348 0 11.740 9.392 176 2.524
000001130318.0000 Obs Van Royenschool, ihp 2008 4.522 0 0 0 4.522 40 1.357 113 0 3.165 3.052 47 161
000001130356.0000 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 97.968 0 0 0 97.968 25 35.268 3.919 0 62.699 58.781 940 4.859
000001130334.0000 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 719.078 0 0 0 719.078 25 306.007 29.505 0 413.071 383.566 6.196 35.701
000001130274.0000 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 27.322 0 0 0 27.322 20 19.733 1.518 0 7.590 6.072 114 1.632
000001130303.0000 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 251.230 0 0 0 251.230 40 77.302 6.442 0 173.928 167.487 2.609 9.051
000001130304.0000 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 140.000 0 0 0 140.000 40 77.713 2.307 0 62.287 59.980 934 3.241
000001130361.0000 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 39.700 0 0 0 39.700 25 11.116 1.588 0 28.584 26.996 429 2.017
000001130365.0000 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 702.518 0 0 0 702.518 25 222.490 26.668 0 480.028 453.360 7.200 33.869
000001130327.0000 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 318.000 0 0 0 318.000 40 229.720 3.044 0 88.280 85.236 1.324 4.368
000001130341.0000 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 142.600 0 0 0 142.600 25 7.457 6.757 0 135.143 128.386 2.027 8.784
000001130357.0000 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 81.239 0 0 0 81.239 25 29.246 3.250 0 51.993 48.743 780 4.029
000001130360.0000 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 31.525 0 0 0 31.525 25 8.827 1.261 0 22.698 21.437 340 1.601
000001130369.0000 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 16.029 0 0 0 16.029 40 2.404 401 0 13.625 13.224 204 605
000001130383.0000 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 10.746 0 0 0 10.746 15 3.582 716 0 7.164 6.447 107 824
000001130005.0000 MFA Aalden, bouw 2.470.067 0 0 0 2.470.067 40 587.929 72.845 0 1.882.137 1.809.292 28.232 101.077
000001130079.0000 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 119.185 0 0 0 119.185 40 109.565 3.207 0 9.620 6.413 144 3.351
000001130236.0000 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 48.348 3.663 0 14.652 10.989 220 3.883
000001130317.0000 Obs Markeschool, ihp 2008 5.795 0 0 0 5.795 40 1.739 145 0 4.057 3.912 61 206
000001130386.0000 Kerkstraat 36, vm CQ 290.000 0 0 0 290.000 34 234.773 1.904 0 55.227 53.323 828 2.733
000001130074.0000 Obs BWB-school, renovatie 1.096.553 0 0 0 1.096.553 40 947.200 9.335 0 149.353 140.018 2.240 11.575
000001130075.0000 Obs BWB-school, aanbouw 250.202 0 0 0 250.202 40 140.733 6.439 0 109.469 103.029 1.642 8.081
000001130076.0000 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 164.238 0 0 0 164.238 40 80.015 4.211 0 84.224 80.012 1.263 5.475
000001130103.0000 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 68.975 0 0 0 68.975 40 59.961 1.803 0 9.014 7.211 135 1.938
000001130104.0000 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 66.163 0 0 0 66.163 40 32.189 1.699 0 33.975 32.276 510 2.208
000001130235.0000 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 174.300 0 0 0 174.300 20 129.347 8.991 0 44.953 35.963 674 9.665
000001130244.0000 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 91.000 0 0 0 91.000 20 71.487 4.878 0 19.513 14.635 293 5.171
000001130309.0000 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 6.300 0 0 0 6.300 40 1.938 162 0 4.362 4.200 65 227
000001130311.0000 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 5.100 0 0 0 5.100 40 1.569 131 0 3.531 3.400 53 184
000001130312.0000 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 27.800 0 0 0 27.800 40 8.554 713 0 19.246 18.533 289 1.002
000001130313.0000 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 6.950 0 0 0 6.950 40 2.138 178 0 4.812 4.633 72 250
000001130323.0000 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 94.962 0 0 0 94.962 40 28.489 2.374 0 66.473 64.099 997 3.371
000001130347.0000 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 91.461 0 0 0 91.461 25 36.584 3.658 0 54.876 51.218 823 4.482
000001130350.0000 Obs BWB-school, ihp 2010 111.409 0 0 0 111.409 25 44.564 4.456 0 66.845 62.389 1.003 5.459
000001130006.0000 Brandweerkazerne Zweeloo 130.597 0 0 0 130.597 50 30.634 3.491 0 99.963 96.472 1.499 4.991
000001130006.0001 Renovatie en verbouwingswerkz., brw kaz. Zweeloo 156.355 0 0 0 156.355 25 0 6.254 0 156.355 150.101 2.345 8.600
000001130040.0000 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 22.242 0 0 0 22.242 50 19.870 474 0 2.372 1.898 36 510
000001130050.0000 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 82.301 0 0 0 82.301 40 63.768 1.685 0 18.534 16.849 278 1.963
000001130059.0000 Obs De Akker, dakopbouw 110.813 0 0 0 110.813 39 77.318 2.791 0 33.495 30.703 502 3.294
000001130096.0000 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 38.373 0 0 0 38.373 40 22.707 979 0 15.666 14.687 235 1.214
000001130097.0000 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 211.374 0 0 0 211.374 40 102.320 5.453 0 109.054 103.602 1.636 7.089
000001130108.0000 Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing 68.605 0 0 0 68.605 40 48.443 1.833 0 20.162 18.329 302 2.135
000001130110.0000 Bbs M vd Thijnenschool, verv dakbedekking 45.101 0 0 0 45.101 20 42.721 2.380 0 2.380 0 36 2.416
000001130230.0000 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 130.200 0 0 0 130.200 20 99.754 7.611 0 30.446 22.834 457 8.068
000001130232.0000 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 55.611 0 0 0 55.611 20 41.376 2.847 0 14.235 11.388 214 3.061
000001130241.0000 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 119.000 0 0 0 119.000 20 87.202 6.360 0 31.798 25.438 477 6.837
000001130284.0000 Obs De Anwende, ruimteprobleem 128.349 0 0 0 128.349 15 110.020 9.165 0 18.330 9.165 275 9.440
000001130287.0000 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 25.403 0 0 0 25.403 40 7.816 651 0 17.587 16.935 264 915
000001130288.0000 Obs De Akker, diverse investeringen 25.275 0 0 0 25.275 40 7.777 648 0 17.498 16.850 262 911
000001130319.0000 Obs De Anwende, ihp 2008 1.542 0 0 0 1.542 40 463 39 0 1.080 1.041 16 55
000001130320.0000 Obs Buitenvreeschool, ihp 2008 28.999 0 0 0 28.999 40 8.389 736 0 20.610 19.874 309 1.045
000001130331.0000 Obs Buitenvree, dakbedekking 26.000 0 0 0 26.000 25 11.440 1.040 0 14.560 13.520 218 1.258
000001130332.0000 Obs Buitenvree, bestrating 35.000 0 0 0 35.000 25 15.400 1.400 0 19.600 18.200 294 1.694
000001130348.0000 Obs De Akker, ihp 2010 56.769 0 0 0 56.769 25 22.708 2.271 0 34.062 31.791 511 2.782
000001130349.0000 Obs Buitenvree, ihp 2010 55.840 0 0 0 55.840 25 22.187 2.244 0 33.653 31.409 505 2.748
000001130355.0000 Obs De Akker; vervanging dakbedekking 1.236 0 0 0 1.236 25 445 49 0 791 742 12 61
000001130002.0000 Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 1.029.543 0 0 0 1.029.543 40 215.523 29.900 0 814.020 784.120 12.210 42.110
000001130046.0001 Renovatie en verbouwingswerkzaamheden 9.134 323.147 0 0 332.281 25 0 0 0 9.134 332.281 0 0
000001130368.0000 Brandweer; kazerne Zwinderen carport 15.669 0 0 0 15.669 40 2.350 392 0 13.318 12.927 200 591
000001130008.0000 Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 182.027 0 0 0 182.027 40 63.923 6.151 0 118.104 111.953 1.772 7.922
000001130095.0000 Obs De Zwarm, investeringen € 66.822,77 45.139 0 0 0 45.139 40 25.252 1.170 0 19.887 18.717 298 1.468
000001130239.0000 Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 48.176 3.706 0 14.824 11.118 222 3.928
000001130240.0000 Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing 31.500 0 0 0 31.500 20 23.769 1.546 0 7.731 6.185 116 1.662
000001130270.0000 Obs De Zwarm, riolering en bestrating 33.992 0 0 0 33.992 20 24.550 1.888 0 9.442 7.554 142 2.030
000001130321.0000 Obs De Klimop, ihp 2008 9.823 0 0 0 9.823 40 2.666 256 0 7.157 6.902 107 363
000001130322.0000 Obs De Zwarm, ihp 2008 12.686 0 0 0 12.686 40 3.559 326 0 9.127 8.801 137 463
000001130345.0000 Obs De Zwarm, spoedaanvraag 49.259 0 0 0 49.259 25 19.704 1.970 0 29.555 27.585 443 2.414
000001130388.0000 Markt 6 215.000 0 0 0 215.000 37 42.768 5.382 0 172.232 166.849 2.583 7.966
000001130004.0000 Sporthal Sleen, uitbreiding 303.866 0 0 0 303.866 40 238.045 16.090 0 65.821 49.731 987 17.077
000001130047.0000 Brandweerkazerne nieuwbouw Sleen 572.432 0 0 0 572.432 40 214.549 14.315 0 357.883 343.568 5.368 19.684
000001130119.0000 Bbs Dr Picardtschool, vervanging dakbedekking 30.219 0 0 0 30.219 20 28.624 1.595 0 1.595 0 24 1.618
000001130246.0000 Bbs Dr Picardtschool, onderwijsk vernieuwing 63.500 0 0 0 63.500 20 49.884 3.404 0 13.616 10.212 204 3.608
000001130292.0000 Bbs Dr Picardtschool, 1e inrichting 23.200 0 0 0 23.200 40 7.138 595 0 16.062 15.467 241 836
000001130293.0000 Bbs Dr Picardtschool, herstraten en gaaswerk 39.191 0 0 0 39.191 40 12.059 1.005 0 27.132 26.127 407 1.412
000001130294.0000 Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding 502.023 0 0 0 502.023 40 154.480 12.872 0 347.543 334.671 5.213 18.085
000001130296.0000 Bbs Dr Picardtschool, boeiboorden 14.800 0 0 0 14.800 40 5.934 328 0 8.866 8.538 133 461
000001130297.0000 Bbs Dr Picardtschool, diverse investeringen 5.955 0 0 0 5.955 40 1.832 153 0 4.123 3.970 62 215
000001130325.0000 Sporthal Sleen, renovatie en uitbreiding 676.806 0 0 0 676.806 25 323.436 27.182 0 353.371 326.188 5.301 32.483
000001130353.0000 Bbs Dr Picardtschool, groot onderhoud 150.000 0 0 0 150.000 25 59.264 6.049 0 90.736 84.687 1.361 7.410
000001130364.0000 Bbs Dr. Picardtschool; IHP 2011 14.160 0 0 0 14.160 25 4.130 590 0 10.030 9.440 150 740
000001130382.0000 Rookafzuiging kazerne Sleen 10.746 0 0 0 10.746 15 3.582 716 0 7.164 6.447 107 824
000001130062.0000 Obs De Vlinderhof, bouw 440.325 0 0 0 440.325 40 326.160 11.416 0 114.164 102.748 1.712 13.129
000001130233.0000 Obs De Vlinderhof, onderwijsk vernieuwing 77.000 0 0 0 77.000 20 59.116 4.471 0 17.884 13.413 268 4.739
000001130111.0000 Bbs Paul Krugerschool, integratieverbouwing 67.011 0 0 0 67.011 40 49.599 1.741 0 17.412 15.671 261 2.002
000001130114.0000 Bbs Paul Krugerschool, vervanging kozijnen 118.449 0 0 0 118.449 40 54.634 3.039 0 63.816 60.777 957 3.996
000001130203.0000 Bbs Paul Krugerschool, vervanging sanitair 27.820 0 0 0 27.820 40 10.811 709 0 17.009 16.300 255 964
000001130245.0000 Bbs Paul Krugerschool, onderwijsk vernieuwing 105.000 0 0 0 105.000 20 82.485 5.629 0 22.515 16.886 338 5.966
000001130252.0000 Bbs De Schutse, onderwijsk vernieuwing 31.500 0 0 0 31.500 20 24.746 1.689 0 6.754 5.066 101 1.790
000001130257.0000 Bbs Paul Krugerschool, uitbreiding lokaal 8 131.742 0 0 0 131.742 40 49.403 3.294 0 82.339 79.045 1.235 4.529
000001130258.0000 Bbs Paul Krugerschool, 1e inrichting lokaal 8 11.600 0 0 0 11.600 20 8.188 682 0 3.412 2.729 51 734
000001130302.0000 Bbs Paul Krugerschool, diverse investeringen 252.718 0 0 0 252.718 40 77.759 6.480 0 174.959 168.479 2.624 9.104
