Bijlagen

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Terug naar navigatie - Tabel
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaal- Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal- Duur Afschr./ (extra) (extra) Boek- Boek- Rente- Kapitaal-
uitgaven uitgaven aflossing afschrijving aflossing waarde waarde lasten lasten
1-1-2022 2022 2022 2022 31-12-2022 per 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 31-12-2022 2022
1110025 Obs De Woert, grondkosten 0,0000 45.378 0 0 0,00 45.378 999 4.333 0 0 41.045 41.045 616 616
1110065 IJsbaan Dalerpeel 0,0000 9.999 0 0 0,00 9.999 999 3.245 0 0 6.753 6.753 101 101
1110073 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 0,0000 14.683 0 0 0,00 14.683 999 6.111 0 0 8.572 8.572 129 129
1110074 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 0,0000 12.506 0 0 0,00 12.506 999 0 0 0 12.506 12.506 188 188
1110075 Grond restant golfbaan Aalden M 354 0,0000 63.143 0 0 0,00 63.143 999 0 0 0 63.143 63.143 947 947
1110076 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 0,0000 13.613 0 0 0,00 13.613 999 0 0 0 13.613 13.613 204 204
1110077 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 0,0000 3.597 0 0 0,00 3.597 999 2.944 0 0 653 653 10 10
1110078 Bos Karsdennen Meppen M 664 0,0000 17.259 0 0 0,00 17.259 999 10.966 0 0 6.292 6.292 94 94
1110096 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 0,0000 31.794 0 0 0,00 31.794 999 0 0 0 31.794 31.794 477 477
1110098 Plopsaland, grond 0,0000 1.711.788 0 0 0,00 1.711.788 999 1.090.000 0 0 621.788 621.788 9.327 9.327
1110104 Velden sportpark Klinkenvlier 0,0000 36.322 0 0 0,00 36.322 20 12.713 1.816 0 23.609 21.793 354 2.170
1110116 Havenkade ROC; grond 0,0000 1.030.000 0 0 0,00 1.030.000 999 0 0 0 1.030.000 1.030.000 15.450 15.450
1110117 Openbare ruimte vm Centrumplan 0,0000 232.000 0 0 0,00 232.000 999 0 0 0 232.000 232.000 3.480 3.480
1110119 Gronden buiten plan,B.014,B.400,B.800,B.801 0,0000 5.510.705 3.061 0 0,00 5.513.766 999 2.999.370 0 0 2.511.334 2.514.395 0 0
1110153 Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 0,0000 780.953 18.623 0 0,00 799.576 30 0 0 0 780.953 799.576 0 0
1110153 Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 0,0000 841.244 0 0 0,00 841.244 15 0 0 0 841.244 841.244 0 0
1110154 Kwaliteitsimpuls Sport2021,toegankelijkh 0,0000 373.267 3.964 0 0,00 377.231 20 0 0 0 373.267 377.231 0 0
1110028 Bbs St Willibrordus, grondkosten 0,0000 62.871 0 0 0,00 62.871 999 0 0 0 62.871 62.871 943 943
1110101 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 0,0000 1.401.748 0 0 0,00 1.401.748 999 0 0 0 1.401.748 1.401.748 21.026 21.026
1110102 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 0,0000 577.700 0 0 0,00 577.700 999 0 0 0 577.700 577.700 8.666 8.666
1110037 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 0,0000 9.019 0 0 0,00 9.019 999 0 0 0 9.019 9.019 135 135
1110038 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 0,0000 5.012 0 0 0,00 5.012 999 0 0 0 5.012 5.012 75 75
1110039 Bbs De Fontein, grond voorm bls 0,0000 16.494 0 0 0,00 16.494 999 0 0 0 16.494 16.494 247 247
1110040 Bbs De Fontein, grond voorm bks 0,0000 7.518 0 0 0,00 7.518 999 0 0 0 7.518 7.518 113 113
1110041 Bbs De Fontein, grondkosten 0,0000 100.632 0 0 0,00 100.632 999 55.410 0 0 45.222 45.222 678 678
1110066 Sportvelden Dalerveen 0,0000 27.576 0 0 0,00 27.576 999 8.998 0 0 18.578 18.578 279 279
1110118 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 0,0000 100.000 0 0 0,00 100.000 999 0 0 0 100.000 100.000 1.500 1.500
1110014 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 0,0000 42.000 0 0 0,00 42.000 999 0 0 0 42.000 42.000 630 630
1110036 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 0,0000 10.450 0 0 0,00 10.450 999 2.918 0 0 7.531 7.531 113 113
1110050 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 0,0000 286.873 0 0 0,00 286.873 999 0 0 0 286.873 286.873 4.303 4.303
1110123 Coevorden, De Pampert 2, grond 0,0000 45.825 0 0 0,00 45.825 999 0 0 0 45.825 45.825 687 687
1110020 Obs Van Royensschool, grondkosten 0,0000 13.743 0 0 0,00 13.743 999 0 0 0 13.743 13.743 206 206
1110043 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 0,0000 14.089 0 0 0,00 14.089 999 0 0 0 14.089 14.089 211 211
1110044 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 0,0000 16.330 0 0 0,00 16.330 999 8.111 0 0 8.219 8.219 123 123
1110152 Grond vm peuterzaal/kinderopvang Oosterhesselen 0,0000 65.000 0 0 0,00 65.000 999 0 0 0 65.000 65.000 975 975
1110099 Brandweerkazerne Schoonoord grond 0,0000 46.750 0 0 0,00 46.750 999 0 0 0 46.750 46.750 701 701
1110064 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 0,0000 27.318 0 0 0,00 27.318 999 0 0 0 27.318 27.318 410 410
1110060 Sportpark Dalen, gronden 0,0000 125.201 0 0 0,00 125.201 999 0 0 0 125.201 125.201 1.878 1.878
1110061 Sportpark Dalen, gronden 0,0000 35.596 0 0 0,00 35.596 999 10.673 0 0 24.923 24.923 374 374
1110079 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 0,0000 2.966 0 0 0,00 2.966 999 559 0 0 2.407 2.407 36 36
1110029 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 0,0000 126.378 0 0 0,00 126.378 999 0 0 0 126.378 126.378 1.896 1.896
1110013 Brandweerkazerne Zweeloo grond 0,0000 21.332 0 0 0,00 21.332 999 0 0 0 21.332 21.332 320 320
1110018 Obs Buitenvree, grondkosten 0,0000 95.861 0 0 0,00 95.861 999 0 0 0 95.861 95.861 1.438 1.438
1110022 Obs De Akker, grondkosten 0,0000 41.961 0 0 0,00 41.961 999 0 0 0 41.961 41.961 629 629
1110012 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 0,0000 432.000 0 0 0,00 432.000 999 0 0 0 432.000 432.000 6.480 6.480
1110035 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 0,0000 123.201 0 0 0,00 123.201 999 0 0 0 123.201 123.201 1.848 1.848
1110015 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 0,0000 204.655 0 0 0,00 204.655 999 0 0 0 204.655 204.655 3.070 3.070
1110034 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 0,0000 106.525 0 0 0,00 106.525 999 0 0 0 106.525 106.525 1.598 1.598
1120051 Aanschaf woonwagen PWS 10 0,0000 35.000 0 0 0,00 35.000 25 9.800 1.400 0 25.200 23.800 378 1.778
1130009 Sportpark Sleen, bestuurskamer 0,0000 37.097 0 0 0,00 37.097 40 27.607 1.842 0 9.490 7.648 142 1.984
1130012 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 0,0000 148.656 0 0 0,00 148.656 35 62.141 4.825 0 86.516 81.691 1.298 6.122
1130335 Gemeentelijke noodlokalen 0,0000 32.800 0 0 0,00 32.800 20 21.320 1.640 0 11.480 9.840 172 1.812
1130394 Hofspot Kasteel 5, bouwkundig 0,0000 56.833 0 0 0,00 56.833 25 4.547 2.273 0 52.286 50.013 784 3.058
1130397 De Nieuwe Veste, nieuwbouw (IHP) 0,0000 0 51.631 0 0,00 51.631 40 0 0 0 0 51.631 0 0
1130101 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 0,0000 66.706 0 0 0,00 66.706 40 54.808 1.700 0 11.898 10.198 178 1.878
1130153 Linthorst Homanlaan 1 0,0000 907.560 0 0 0,00 907.560 40 514.711 24.553 0 392.849 368.296 5.893 30.446
1130153 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 0,0000 103.813 0 0 0,00 103.813 22 14.156 4.719 0 89.657 84.938 1.345 6.064
1130255 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 0,0000 1.190.890 0 0 0,00 1.190.890 40 472.344 31.241 0 718.546 687.305 10.778 42.019
1130256 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 0,0000 35.450 0 0 0,00 35.450 20 29.575 1.958 0 5.875 3.917 88 2.046
1130279 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 0,0000 90.942 0 0 0,00 90.942 40 22.736 2.274 0 68.207 65.933 1.023 3.297
1130351 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 0,0000 2.468.426 0 0 0,00 2.468.426 40 498.134 61.572 0 1.970.292 1.908.720 29.554 91.126
1130354 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 0,0000 449.136 0 0 0,00 449.136 25 189.601 18.538 0 259.535 240.997 3.893 22.431
1130362 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 0,0000 28.899 0 0 0,00 28.899 15 17.339 1.927 0 11.559 9.633 173 2.100
1130366 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 0,0000 12.343.558 0 0 0,00 12.343.558 40 3.085.781 308.593 0 9.257.777 8.949.184 138.867 447.459
1130392 Verduurzaming Drostenhal 0,0000 102.000 0 0 0,00 102.000 15 6.800 6.800 0 95.200 88.400 1.428 8.228
1130135 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 0,0000 117.671 0 0 0,00 117.671 40 69.256 3.026 0 48.415 45.389 726 3.752
1130249 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 0,0000 45.500 0 0 0,00 45.500 20 40.622 2.439 0 4.878 2.439 73 2.512
1130291 Bbs De Fontein, diverse investeringen 0,0000 42.099 0 0 0,00 42.099 40 15.748 1.054 0 26.350 25.296 395 1.449
1130363 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 0,0000 35.000 0 0 0,00 35.000 15 21.000 2.333 0 14.000 11.667 210 2.543
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 0,0000 465.270 0 0 0,00 465.270 40 120.951 10.760 0 344.318 333.558 5.165 15.925
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 0,0000 192.638 0 0 0,00 192.638 15 102.740 12.843 0 89.898 77.055 1.348 14.191
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 0,0000 33.675 0 0 0,00 33.675 20 13.470 1.684 0 20.205 18.521 303 1.987
1130380 De Fontein (IHP2012) 0,0000 50.000 0 0 0,00 50.000 40 8.750 1.250 0 41.250 40.000 619 1.869
1130087 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 0,0000 249.006 0 0 0,00 249.006 40 238.184 601 0 10.822 10.221 162 764
1130237 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 77.000 0 0 0,00 77.000 20 64.372 4.209 0 12.628 8.418 189 4.399
1130359 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 0,0000 56.701 0 0 0,00 56.701 25 20.413 2.268 0 36.289 34.021 544 2.812
1130393 Opwaardering Esdalcollege+verhuizing bib 0,0000 379.000 0 0 0,00 379.000 25 0 15.160 0 379.000 363.840 5.685 20.845
1130034 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 0,0000 301.227 0 0 0,00 301.227 45 188.324 4.704 0 112.902 108.198 1.694 6.398
1130308 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 0,0000 25.507 0 0 0,00 25.507 40 9.156 654 0 16.350 15.696 245 899
1130251 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 0,0000 63.000 0 0 0,00 63.000 20 56.246 3.377 0 6.754 3.377 101 3.479
1130260 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 0,0000 26.133 0 0 0,00 26.133 40 10.316 688 0 15.817 15.130 237 925
1130300 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 0,0000 26.133 0 0 0,00 26.133 40 9.800 653 0 16.333 15.680 245 898
1130280 Jan Steenstraat 1a, aankoop 0,0000 116.020 0 0 0,00 116.020 999 17.020 0 0 99.000 99.000 1.485 1.485
1130391 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 0,0000 550.000 0 0 0,00 550.000 30 110.000 18.333 0 440.000 421.667 6.600 24.933
1130007 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 0,0000 1.574.508 0 0 0,00 1.574.508 40 686.298 40.373 0 888.210 847.837 13.323 53.696
1130022 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 0,0000 306.731 0 0 0,00 306.731 40 179.464 7.070 0 127.267 120.197 1.909 8.979
1130023 Fort Verlaat, uitbreiding loods 0,0000 453.090 0 0 0,00 453.090 40 237.890 11.326 0 215.200 203.874 3.228 14.554
1130121 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 0,0000 127.853 0 0 0,00 127.853 40 91.525 3.303 0 36.328 33.025 545 3.847
1130154 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 0,0000 71.174 0 0 0,00 71.174 999 0 0 0 71.174 71.174 1.068 1.068
1130155 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 0,0000 459.265 0 0 0,00 459.265 40 241.115 11.482 0 218.149 206.668 3.272 14.754
1130156 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 0,0000 72.008 0 0 0,00 72.008 40 37.805 1.800 0 34.203 32.403 513 2.313
1130157 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 0,0000 37.885 0 0 0,00 37.885 40 19.417 972 0 18.467 17.495 277 1.249
1130194 Brede school Dalerpeel 0,0000 2.945.245 0 0 0,00 2.945.245 40 1.212.854 75.321 0 1.732.391 1.657.070 25.986 101.307
1130210 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 0,0000 40.460 0 0 0,00 40.460 40 19.219 1.012 0 21.242 20.230 319 1.330
1130248 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0,00 63.000 20 56.246 3.377 0 6.754 3.377 101 3.479
1130324 De Nieuwe Veste, ihp 2008 0,0000 459.642 0 0 0,00 459.642 40 160.875 11.491 0 298.767 287.276 4.482 15.973
1130333 De Swaneburg 0,0000 3.190.934 0 0 0,00 3.190.934 25 2.289.989 50.052 0 900.945 850.892 13.514 63.567
1130333 De Swaneburg, renovatie 0,0000 1.824.049 0 0 0,00 1.824.049 25 364.810 72.962 0 1.459.239 1.386.277 21.889 94.851
1130333 Project gasloos de Swaneburg 0,0000 360.000 0 0 0,00 360.000 15 0 24.000 0 360.000 336.000 5.400 29.400
1130358 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 0,0000 100.000 0 0 0,00 100.000 25 36.000 4.000 0 64.000 60.000 960 4.960
1130371 De Nieuwe Veste; asbestsanering 0,0000 45.985 0 0 0,00 45.985 25 16.555 1.839 0 29.430 27.591 441 2.281
1130376 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 0,0000 66.390 0 0 0,00 66.390 25 21.245 2.656 0 45.145 42.489 677 3.333
1130381 Rookafzuiging kazerne Coevorden 0,0000 9.833 0 0 0,00 9.833 15 4.589 656 0 5.244 4.589 79 734
1130384 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 0,0000 181.108 0 0 0,00 181.108 15 84.517 12.074 0 96.591 84.517 1.449 13.523
1130385 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 0,0000 36.033 0 0 0,00 36.033 10 25.223 3.603 0 10.810 7.207 162 3.765
1130231 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 45.500 0 0 0,00 45.500 20 38.456 2.348 0 7.044 4.696 106 2.454
1130318 Obs Van Royenschool, ihp 2008 0,0000 4.522 0 0 0,00 4.522 40 1.583 113 0 2.939 2.826 44 157
1130356 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 0,0000 97.968 0 0 0,00 97.968 25 43.106 3.919 0 54.862 50.943 823 4.742
1130334 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 0,0000 719.078 0 0 0,00 719.078 25 365.017 29.505 0 354.061 324.556 5.311 34.816
1130274 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 0,0000 27.322 0 0 0,00 27.322 20 22.769 1.518 0 4.554 3.036 68 1.586
1130303 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 0,0000 251.230 0 0 0,00 251.230 40 90.185 6.442 0 161.045 154.603 2.416 8.857
1130304 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 0,0000 140.000 0 0 0,00 140.000 40 82.327 2.307 0 57.673 55.366 865 3.172
1130361 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 0,0000 39.700 0 0 0,00 39.700 25 14.292 1.588 0 25.408 23.820 381 1.969
1130365 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 0,0000 702.518 0 0 0,00 702.518 25 275.827 26.668 0 426.692 400.023 6.400 33.069
1130327 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 0,0000 318.000 0 0 0,00 318.000 40 235.808 3.044 0 82.192 79.148 1.233 4.277
1130341 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 0,0000 142.600 0 0 0,00 142.600 25 20.971 6.757 0 121.629 114.871 1.824 8.582
1130357 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 0,0000 81.239 0 0 0,00 81.239 25 35.745 3.250 0 45.494 42.244 682 3.932
1130360 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 0,0000 31.525 0 0 0,00 31.525 25 11.349 1.261 0 20.176 18.915 303 1.564
1130369 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 0,0000 16.029 0 0 0,00 16.029 40 3.206 401 0 12.824 12.423 192 593
1130383 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 0,0000 10.746 0 0 0,00 10.746 15 5.015 716 0 5.731 5.015 86 802
1130005 MFA Aalden, bouw 0,0000 2.470.067 0 0 0,00 2.470.067 40 734.712 75.047 0 1.735.355 1.660.308 26.030 101.077
1130079 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 0,0000 119.185 0 0 0,00 119.185 40 115.978 3.207 0 3.207 0 48 3.255
1130236 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0,00 63.000 20 55.674 3.663 0 7.326 3.663 110 3.773
1130317 Obs Markeschool, ihp 2008 0,0000 5.795 0 0 0,00 5.795 40 2.028 145 0 3.767 3.622 57 201
1130386 Kerkstraat 36, vm CQ 0,0000 290.000 0 0 0,00 290.000 34 238.581 1.904 0 51.419 49.514 771 2.676
1130074 Obs BWB-school, renovatie 0,0000 1.096.553 0 0 0,00 1.096.553 40 965.869 9.335 0 130.684 121.349 1.960 11.295
1130075 Obs BWB-school, aanbouw 0,0000 250.202 0 0 0,00 250.202 40 153.612 6.439 0 96.590 90.151 1.449 7.888
1130076 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 0,0000 164.238 0 0 0,00 164.238 40 88.437 4.211 0 75.801 71.590 1.137 5.348
1130103 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 0,0000 68.975 0 0 0,00 68.975 40 63.566 1.803 0 5.408 3.605 81 1.884
1130104 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 0,0000 66.163 0 0 0,00 66.163 40 35.586 1.699 0 30.577 28.878 459 2.157
1130235 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 0,0000 174.300 0 0 0,00 174.300 20 147.328 8.991 0 26.972 17.981 405 9.395
1130244 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 91.000 0 0 0,00 91.000 20 81.244 4.878 0 9.756 4.878 146 5.025
1130309 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 0,0000 6.300 0 0 0,00 6.300 40 2.262 162 0 4.038 3.877 61 222
1130311 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 0,0000 5.100 0 0 0,00 5.100 40 1.831 131 0 3.269 3.138 49 180
1130312 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 0,0000 27.800 0 0 0,00 27.800 40 9.979 713 0 17.821 17.108 267 980
1130313 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 0,0000 6.950 0 0 0,00 6.950 40 2.495 178 0 4.455 4.277 67 245
1130323 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 0,0000 94.962 0 0 0,00 94.962 40 33.237 2.374 0 61.725 59.351 926 3.300
1130347 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 0,0000 91.461 0 0 0,00 91.461 25 43.901 3.658 0 47.560 43.901 713 4.372
1130350 Obs BWB-school, ihp 2010 0,0000 111.409 0 0 0,00 111.409 25 53.476 4.456 0 57.933 53.476 869 5.325
1130395 Obs Burg. Wessels Boer (IHP 2020) 0,0000 767.200 644.811 0 0,00 1.412.011 40 0 0 0 767.200 1.412.011 0 0
1130006 Brandweerkazerne Zweeloo 0,0000 130.597 0 0 0,00 130.597 50 37.669 3.597 0 92.928 89.332 1.394 4.991
1130006 Renovatie en verbouwingswerkz., brw kaz. Zweeloo 0,0000 156.355 0 0 0,00 156.355 25 12.508 6.254 0 143.846 137.592 2.158 8.412
1130040 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 0,0000 22.242 0 0 0,00 22.242 50 20.819 474 0 1.423 949 21 496
1130050 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 0,0000 82.301 0 0 0,00 82.301 40 67.137 1.685 0 15.164 13.479 227 1.912
1130059 Obs De Akker, dakopbouw 0,0000 110.813 0 0 0,00 110.813 39 82.900 2.791 0 27.912 25.121 419 3.210
1130096 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 0,0000 38.373 0 0 0,00 38.373 40 24.665 979 0 13.708 12.729 206 1.185
1130097 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 0,0000 211.374 0 0 0,00 211.374 40 113.225 5.453 0 98.149 92.696 1.472 6.925
1130230 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 0,0000 130.200 0 0 0,00 130.200 20 114.977 7.611 0 15.223 7.611 228 7.840
1130232 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 0,0000 55.611 0 0 0,00 55.611 20 47.070 2.847 0 8.541 5.694 128 2.975
1130241 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 0,0000 119.000 0 0 0,00 119.000 20 99.921 6.360 0 19.079 12.719 286 6.646
1130287 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 0,0000 25.403 0 0 0,00 25.403 40 9.119 651 0 16.284 15.633 244 896
1130288 Obs De Akker, diverse investeringen 0,0000 25.275 0 0 0,00 25.275 40 9.073 648 0 16.202 15.554 243 891
1130319 Obs De Anwende, ihp 2008 0,0000 1.542 0 0 0,00 1.542 40 540 39 0 1.002 964 15 54
1130320 Obs Buitenvreeschool, ihp 2008 0,0000 28.999 0 0 0,00 28.999 40 9.861 736 0 19.138 18.402 287 1.023
1130331 Obs Buitenvree, dakbedekking 0,0000 26.000 0 0 0,00 26.000 25 13.520 1.040 0 12.480 11.440 187 1.227
1130332 Obs Buitenvree, bestrating 0,0000 35.000 0 0 0,00 35.000 25 18.200 1.400 0 16.800 15.400 252 1.652
1130348 Obs De Akker, ihp 2010 0,0000 56.769 0 0 0,00 56.769 25 27.249 2.271 0 29.520 27.249 443 2.714
1130349 Obs Buitenvree, ihp 2010 0,0000 55.840 0 0 0,00 55.840 25 26.674 2.244 0 29.166 26.922 437 2.681
1130355 Obs De Akker; vervanging dakbedekking 0,0000 1.236 0 0 0,00 1.236 25 544 49 0 692 643 10 60
1130002 Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 0,0000 1.029.543 0 0 0,00 1.029.543 40 275.770 30.803 0 753.772 722.969 11.307 42.110
1130046 Renovatie en verbouwingswerkzaamheden 0,0000 334.306 0 0 0,00 334.306 25 13.372 13.372 0 320.934 307.562 4.814 18.186
1130368 Brandweer; kazerne Zwinderen carport 0,0000 15.669 0 0 0,00 15.669 40 3.134 392 0 12.535 12.143 188 580
1130008 Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 0,0000 182.027 0 0 0,00 182.027 40 76.317 6.337 0 105.710 99.373 1.586 7.922
1130095 Obs De Zwarm, investeringen € 66.822,77 0,0000 45.139 0 0 0,00 45.139 40 27.592 1.170 0 17.547 16.377 263 1.433
1130239 Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.000 0 0 0,00 63.000 20 55.588 3.706 0 7.412 3.706 111 3.817
1130240 Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing 0,0000 31.500 0 0 0,00 31.500 20 26.862 1.546 0 4.638 3.092 70 1.616
1130270 Obs De Zwarm, riolering en bestrating 0,0000 33.992 0 0 0,00 33.992 20 28.327 1.888 0 5.665 3.777 85 1.973
1130321 Obs De Klimop, ihp 2008 0,0000 9.823 0 0 0,00 9.823 40 3.178 256 0 6.646 6.390 100 355
1130322 Obs De Zwarm, ihp 2008 0,0000 12.686 0 0 0,00 12.686 40 4.211 326 0 8.475 8.149 127 453
1130345 Obs De Zwarm, spoedaanvraag 0,0000 49.259 0 0 0,00 49.259 25 23.644 1.970 0 25.615 23.644 384 2.355
1130388 Markt 6 0,0000 215.000 0 0 0,00 215.000 37 53.533 161.467 0 161.467 0 2.422 163.889
1130004 Sporthal Sleen, uitbreiding 0,0000 303.866 0 0 0,00 303.866 40 270.466 16.576 0 33.400 16.825 501 17.077
1130047 Brandweerkazerne nieuwbouw Sleen 0,0000 572.432 0 0 0,00 572.432 40 243.180 14.315 0 329.252 314.937 4.939 19.254
1130246 Bbs Dr Picardtschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 63.500 0 0 0,00 63.500 20 56.692 3.404 0 6.808 3.404 102 3.506
1130292 Bbs Dr Picardtschool, 1e inrichting 0,0000 23.200 0 0 0,00 23.200 40 8.328 595 0 14.872 14.277 223 818
1130293 Bbs Dr Picardtschool, herstraten en gaaswerk 0,0000 39.191 0 0 0,00 39.191 40 14.069 1.005 0 25.122 24.118 377 1.382
1130294 Bbs Dr Picardtschool, uitbreiding 0,0000 502.023 0 0 0,00 502.023 40 180.224 12.872 0 321.799 308.927 4.827 17.699
1130296 Bbs Dr Picardtschool, boeiboorden 0,0000 14.800 0 0 0,00 14.800 40 6.591 328 0 8.210 7.881 123 452
1130297 Bbs Dr Picardtschool, diverse investeringen 0,0000 5.955 0 0 0,00 5.955 40 2.138 153 0 3.817 3.665 57 210
1130325 Sporthal Sleen, renovatie en uitbreiding 0,0000 676.806 0 0 0,00 676.806 25 377.800 27.182 0 299.006 271.824 4.485 31.667
1130353 Bbs Dr Picardtschool, groot onderhoud 0,0000 150.000 0 0 0,00 150.000 25 71.363 6.049 0 78.637 72.588 1.180 7.229
1130364 Bbs Dr. Picardtschool; IHP 2011 0,0000 14.160 0 0 0,00 14.160 25 5.310 590 0 8.850 8.260 133 723
1130382 Rookafzuiging kazerne Sleen 0,0000 10.746 0 0 0,00 10.746 15 5.015 716 0 5.731 5.015 86 802
1130062 Obs De Vlinderhof, bouw 0,0000 440.325 0 0 0,00 440.325 40 348.993 11.416 0 91.331 79.915 1.370 12.786
1130233 Obs De Vlinderhof, onderwijsk vernieuwing 0,0000 77.000 0 0 0,00 77.000 20 68.058 4.471 0 8.942 4.471 134 4.605
1130111 Bbs Paul Krugerschool, integratieverbouwing 0,0000 67.011 0 0 0,00 67.011 40 53.081 1.741 0 13.929 12.188 209 1.950
1130114 Bbs Paul Krugerschool, vervanging kozijnen 0,0000 118.449 0 0 0,00 118.449 40 60.711 3.039 0 57.738 54.699 866 3.905
1130203 Bbs Paul Krugerschool, vervanging sanitair 0,0000 27.820 0 0 0,00 27.820 40 12.229 709 0 15.591 14.883 234 943
1130245 Bbs Paul Krugerschool, onderwijsk vernieuwing 0,0000 105.000 0 0 0,00 105.000 20 93.743 5.629 0 11.257 5.629 169 5.798
1130252 Bbs De Schutse, onderwijsk vernieuwing 0,0000 31.500 0 0 0,00 31.500 20 28.123 1.689 0 3.377 1.689 51 1.739
1130257 Bbs Paul Krugerschool, uitbreiding lokaal 8 0,0000 131.742 0 0 0,00 131.742 40 55.991 3.294 0 75.752 72.458 1.136 4.430
1130258 Bbs Paul Krugerschool, 1e inrichting lokaal 8 0,0000 11.600 0 0 0,00 11.600 20 9.553 682 0 2.047 1.365 31 713
1130302 Bbs Paul Krugerschool, diverse investeringen 0,0000 252.718 0 0 0,00 252.718 40 90.719 6.480 0 161.999 155.519 2.430 8.910
1130346 Bbs Paul Krugerschool, spoedaanvraag 0,0000 29.155 0 0 0,00 29.155 25 13.994 1.166 0 15.161 13.994 227 1.394
