In dit programmaonderdeel komen enkele specifieke financiële onderwerpen aan de orde
Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen
Beleidskaders
Terug naar navigatie - BeleidskadersVoor het programma Financiën en dekkingsmiddelen zijn de volgende documenten van belang:
- Nota activabeleid
- Nota financieel beleid
- Nota grondbeleid
- Nota lokale heffingen
- Nota reserves en voorzieningen
- Nota verbonden partijen
- Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing
Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Waarde | |
Coevorden | ||||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2022 | € 981 | |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2022 | € 1.036 | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | € | 2019 | € 203.000 | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | € | 2020 | € 214.000 | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | € | 2021 | € 225.000 | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | € | 2022 | € 250.000 | |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | € | 2023 | € 287.000 | |
Financiën
De financiële afwijkingen zijn als volgt.
PROGRAMMA 6 | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Product | Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Algemene uitkering Gemeentefonds | Meicirculaire | 691 | |||
Financiering en dividend | Dividend | 183 | |||
Totaal | 874 | ||||
Algemene uitkering Gemeentefonds, Meicirculaire, incidenteel voordeel € 691.000
In de bijlage Circulaires gemeentefonds is een uitgebreide toelichting opgenomen over de effecten van de meicirculaire 2024.
Financiering en dividend, Dividenden, incidenteel voordeel € 183.000
Dit incidentele voordeel wordt veroorzaakt door een hogere dividenduitkering van AREA Reiniging dan waar wij in de Programmabegroting 2024 rekening mee hebben gehouden.