Omschrijving activiteit begroting
In onderstaande tabel is het financiële perspectief van de gemeente weergegeven. Als vertrekpunt is het structureel en reëel evenwicht (SRE) uit de begroting 2026-2029 genomen. Vervolgens zijn de effecten van de meicirculaire, loon- en prijsontwikkelingen, verbonden partijen, autonome ontwikkelingen en onvermijdbare keuzes verwerkt. Hierdoor ontstaat het actuele financiële beeld voor de komende jaren.
| Samenvatting financieel meerjarenperspectief SRE* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| SRE begroting 2026-2029 | 81 | 2.141 | -790 | -401 | ntb |
| Effect meicirculaire | 2.956 | 2.802 | 2.642 | 2.718 | |
| Belasting, huren & ozb | 815 | 899 | 983 | 1.067 | |
| Loon en prijsontwikkelingen | -2.824 | -3.044 | -3.044 | -3.044 | |
| Verbonden partijen | -711 | -981 | -1.148 | -1.222 | |
| Autonome ontwikkelingen | -3.470 | -3.595 | -3.720 | -3.720 | |
| Effect onvermijdbare-keuzes | -630 | -630 | -630 | -630 | |
| SRE kaderbrief 2027-2030 | -1.723 | -5.339 | -5.318 | -4.831 | |
| *SRE: Structureel en Reëel evenwicht |